Eindklassement |
Naam Rati Nr FIDE ID Nr Ptn Pres Buch M B Vsch Res S B
1 De Coninck Rafael (2224N) 19224 204501 9.0/11 2297 73.5 46.5 54.0 --- 56.50
2 De Wachter Mathias (2301N) 12424 201839 8.5/11 2262 75.0 46.5 49.0 0.5 56.50
3 Bannink Bernard (2259N) 12280 1002511 8.5/11 2252 73.5 46.5 54.0 0.5 55.00
4 Helsen Steff (2113N) 26786 205338 8.0/11 2210 74.5 46.0 47.0 --- 50.25
5 Mangelschots Peter (2078N) 34525 203920 7.0/11 2131 74.0 46.5 43.5 --- 44.00
6 Hajenius Willem (2006N) 88731 201138 7.0/11 2040 70.0 43.0 41.0 --- 41.00
7 Broekman Willem (2103N) 10385 1005154 6.5/11 2074 73.5 46.5 44.0 --- 39.00
8 Pevar Andrew (1975N) 0 6.0/11 2010 72.5 47.5 41.0 --- 32.50
9 Verschoren Bram (1932N) 11894 223573 6.0/11 1992 72.5 46.0 40.0 --- 33.00
10 Vande Venne Peter (1821N) 53236 222739 6.0/11 1909 65.5 43.0 37.0 --- 27.50
11 Janssen Dries (1949N) 54712 206245 6.0/11 1951 65.5 41.0 39.0 --- 31.50
12 Levrier Piet (2019N) 39527 218499 6.0/11 1859 61.0 37.5 34.0 --- 29.50
13 Morote Patrick (1697N) 57860 219150 6.0/11 1782 60.5 37.0 32.0 --- 28.25
14 Voet Dirk (1789N) 59749 207993 5.5/11 1968 74.5 47.5 40.0 --- 31.25
15 Deweerdt Jan (1951N) 13315 206806 5.5/11 1806 63.0 38.0 34.0 --- 26.75
16 Jacobs Erwin (1667N) 98016 0 5.5/11 1652 51.0 35.5 28.0 --- 19.00
17 Verhasselt Karsten (1458N) 11343 228893 5.0/11 1662 59.5 38.0 32.0 --- 25.50
18 Pelgrims Jan (1954N) 32212 206652 5.0/11 1739 56.5 36.5 31.5 --- 22.00
19 De Borggraef Leon (1200N) 11958 0 5.0/11 1469 52.0 36.5 27.0 --- 18.50
20 De Borggraef Thibaud (1819N) 27782 210218 5.0/11 1684 50.0 34.0 32.0 --- 17.00
21 Van Nylen Lodewijk (1415N) 11322 0 5.0/11 1484 47.5 32.5 25.5 --- 16.00
22 Uytterhoeven Sander (1578N) 10275 221473 5.0/11 1484 47.5 31.5 25.0 --- 17.00
23 Permentier Guido (1706N) 52256 219711 4.5/11 1578 55.5 34.0 27.0 1.5 17.25
24 Jonckers Marie Jeanne (1574N) 5703 207403 4.5/11 1485 49.0 33.5 25.5 1.0 15.00
25 Peeters Willy (1578N) 28444 219630 4.5/11 1534 48.0 32.5 25.5 0.5 15.75
26 Steurs August (1723N) 36251 0 4.0/11 1665 60.0 38.0 29.0 --- 18.00
27 Pevar John (1334N) 10356 0 4.0/11 1414 46.0 31.5 18.0 1.0 12.00
28 Vandereviere Laurent (1570N) 0 3.5/11 1397 46.0 32.0 16.5 --- 9.50
29 Van Simaeys Axel ( 0 ) 11752 231916 3.0/11 1401 46.5 32.5 18.0 --- 9.50
30 Masui Gilberte (1150N) 11320 218839 0.0/11 651 51.0 33.0 --- --- 0.00
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (22-04-2011) |
1 0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5) 1-0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5)
2 0 Steurs August (1723N)( 4.0) 0-1 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5)
3 0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0) 1-0 Permentier Guido (1706N)( 4.5)
4 0 Morote Patrick (1697N)( 6.0) 0-1 * Helsen Steff (2113N)( 8.0)
5 0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5) 1-0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5)
6 0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0) 0-1 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0)
7 0 Levrier Piet (2019N)( 6.0) 0-1 Peeters Willy (1578N)( 4.5)
8 0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0)
9 0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0) 1-0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5)
10 0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0) ½-½ * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0)
11 0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5) 1-0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0)
12 0 Pevar John (1334N)( 4.0) 0-1 * Janssen Dries (1949N)( 6.0)
13 0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0) 1-0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0)
14 0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0) 0-1 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0)
15 0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0) 1-0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (22-04-2011) |
1 0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0) 0-1 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5)
2 0 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5) 1-0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0)
3 0 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0) 0-1 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0)
4 0 * Helsen Steff (2113N)( 8.0) 1-0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5)
5 0 Peeters Willy (1578N)( 4.5) 0-1 * Broekman Willem (2103N)( 6.5)
6 0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0) 1-0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0)
7 0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0) 1-0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0)
8 0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0) 0-1 Levrier Piet (2019N)( 6.0)
9 0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5) 1-0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0)
10 0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5) 0-1 Steurs August (1723N)( 4.0)
11 0 Permentier Guido (1706N)( 4.5) 1-0 Pevar John (1334N)( 4.0)
12 0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0) 0-1 Morote Patrick (1697N)( 6.0)
13 0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5) 1-0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0)
14 0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0) 0-1 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0)
15 0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0) 0-1 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (22-04-2011) |
1 0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5) ½-½ * Helsen Steff (2113N)( 8.0)
2 0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5) ½-½ f Bannink Bernard (2259N)( 8.5)
3 0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0) 1-0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0)
4 0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0) 1-0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0)
5 0 Levrier Piet (2019N)( 6.0) 1-0 Steurs August (1723N)( 4.0)
6 0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5) 1-0 Permentier Guido (1706N)( 4.5)
7 0 Morote Patrick (1697N)( 6.0) 0-1 * Janssen Dries (1949N)( 6.0)
8 0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0) 1-0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5)
9 0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0) 0-1 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0)
10 0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0) 1-0 Peeters Willy (1578N)( 4.5)
11 0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1 * Voet Dirk (1789N)( 5.5)
12 0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5) 0-1 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0)
13 0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0) 1-0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0)
14 0 Pevar John (1334N)( 4.0) 1-0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0)
15 0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0) 0-1 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (22-04-2011) |
1 0 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5) 1-0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0)
2 0 * Helsen Steff (2113N)( 8.0) ½-½ * Broekman Willem (2103N)( 6.5)
3 0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0) 1-0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5)
4 0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0) 1-0 Levrier Piet (2019N)( 6.0)
5 0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0) 1-0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0)
6 0 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0) 0-1 Pevar Andrew (1975N)( 6.0)
7 0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5) ½-½ * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5)
8 0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0) 1-0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0)
9 0 Steurs August (1723N)( 4.0) 1-0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0)
10 0 Permentier Guido (1706N)( 4.5) ½-½ * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
11 0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0) 0-1 Morote Patrick (1697N)( 6.0)
12 0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5) 1-0 Pevar John (1334N)( 4.0)
13 0 Peeters Willy (1578N)( 4.5) 0-1 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0)
14 0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0) 0-1 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5)
15 0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0) 1-0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (22-04-2011) |
1 0 * Helsen Steff (2113N)( 8.0) ½-½ f Bannink Bernard (2259N)( 8.5)
2 0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0) 1-0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0)
3 0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5) 1-0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0)
4 0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0) ½-½ * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0)
5 0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5) 1-0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5)
6 0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5) 1-0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0)
7 0 Levrier Piet (2019N)( 6.0) 1-0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5)
8 0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0) 1-0 Steurs August (1723N)( 4.0)
9 0 Morote Patrick (1697N)( 6.0) 0-1 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0)
10 0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0) 1-0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0)
11 0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0) 1-0 Permentier Guido (1706N)( 4.5)
12 0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) ½-½ Peeters Willy (1578N)( 4.5)
13 0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5) 0-1 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0)
14 0 Pevar John (1334N)( 4.0) 0-1 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0)
15 0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0) 0-1 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (22-04-2011) |
1 0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5) 0-1 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0)
2 0 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5) ½-½ f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5)
3 0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0) 0-1 * Helsen Steff (2113N)( 8.0)
4 0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0) 0-1 * Voet Dirk (1789N)( 5.5)
5 0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0) 1-0 Levrier Piet (2019N)( 6.0)
6 0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0) 1-0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0)
7 0 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0) 0-1 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0)
8 0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5) 0-1 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0)
9 0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0) ½-½ Morote Patrick (1697N)( 6.0)
10 0 Steurs August (1723N)( 4.0) 1-0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
11 0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5) 0-1 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0)
12 0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0) 0-1 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0)
13 0 Permentier Guido (1706N)( 4.5) 1-0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5)
14 0 Peeters Willy (1578N)( 4.5) 0-1 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0)
15 0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0) 0-1 Pevar John (1334N)( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (22-04-2011) |
1 0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0) 1-0 * Helsen Steff (2113N)( 8.0)
2 0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5) 0-1 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5)
3 0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5) 1-0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0)
4 0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0) 1-0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5)
5 0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0) 1-0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0)
6 0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0) ½-½ Pevar Andrew (1975N)( 6.0)
7 0 Levrier Piet (2019N)( 6.0) 0-1 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0)
8 0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0) 0-1 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0)
9 0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0) 0-1 Steurs August (1723N)( 4.0)
10 0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0) 0-1 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5)
11 0 Morote Patrick (1697N)( 6.0) 1-0 Permentier Guido (1706N)( 4.5)
12 0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5)
13 0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0) 1-0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0)
14 0 Pevar John (1334N)( 4.0) 0-1 Peeters Willy (1578N)( 4.5)
15 0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5) 1-0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (22-04-2011) |
1 0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5) 1-0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0)
2 0 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5) 1-0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0)
3 0 * Helsen Steff (2113N)( 8.0) ½-½ * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0)
4 0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0) 0-1 * Voet Dirk (1789N)( 5.5)
5 0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0) 0-1 * Broekman Willem (2103N)( 6.5)
6 0 Steurs August (1723N)( 4.0) 0-1 Pevar Andrew (1975N)( 6.0)
7 0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0) 1-0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0)
8 0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5) 0-1 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0)
9 0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5) ½-½ Morote Patrick (1697N)( 6.0)
10 0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0) 0-1 Levrier Piet (2019N)( 6.0)
11 0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0) 1-0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0)
12 0 Permentier Guido (1706N)( 4.5) 1-0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0)
13 0 Peeters Willy (1578N)( 4.5) 1-0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5)
14 0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0) 1-0 Pevar John (1334N)( 4.0)
15 0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0) 0-1 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (22-04-2011) |
1 0 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0) 0-1 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5)
2 0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0) 1-0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5)
3 0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5) ½-½ f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5)
4 0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0) 0-1 * Helsen Steff (2113N)( 8.0)
5 0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0) 1-0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0)
6 0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0) 1-0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0)
7 0 Levrier Piet (2019N)( 6.0) 1-0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0)
8 0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0) 0-1 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0)
9 0 Morote Patrick (1697N)( 6.0) 1-0 Steurs August (1723N)( 4.0)
10 0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5) 1-0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5)
11 0 Peeters Willy (1578N)( 4.5) 0-1 Permentier Guido (1706N)( 4.5)
12 0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 1-0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0)
13 0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0)
14 0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0) 1-0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0)
15 0 Pevar John (1334N)( 4.0) 0-1 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 10 (22-04-2011) |
1 0 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5) 1-0 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0)
2 0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0) 0-1 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0)
3 0 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0) 0-1 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5)
4 0 * Helsen Steff (2113N)( 8.0) 1-0 Levrier Piet (2019N)( 6.0)
5 0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5) 0-1 * Broekman Willem (2103N)( 6.5)
6 0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0) 1-0 Morote Patrick (1697N)( 6.0)
7 0 * Janssen Dries (1949N)( 6.0) 0-1 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0)
8 0 Steurs August (1723N)( 4.0) 0-1 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5)
9 0 Permentier Guido (1706N)( 4.5) 0-1 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0)
10 0 Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0) ½-½ * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
11 0 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0) 0-1 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0)
12 0 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0) 0-1 Pevar John (1334N)( 4.0)
13 0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5) 1-0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0)
14 0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0) 0-1 Peeters Willy (1578N)( 4.5)
15 0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5) 0-1 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 11 (22-04-2011) |
1 0 * Hajenius Willem (2006N)( 7.0) 1-0 f Bannink Bernard (2259N)( 8.5)
2 0 * De Coninck Rafael (2224N)( 9.0) 1-0 * Verschoren Bram (1932N)( 6.0)
3 0 f De Wachter Mathias (2301N)( 8.5) 1-0 Pevar Andrew (1975N)( 6.0)
4 0 * Voet Dirk (1789N)( 5.5) 0-1 * Helsen Steff (2113N)( 8.0)
5 0 * Broekman Willem (2103N)( 6.5) 0-1 * Mangelschots Peter (2078N)( 7.0)
6 0 * Deweerdt Jan (1951N)( 5.5) 0-1 * Janssen Dries (1949N)( 6.0)
7 0 Levrier Piet (2019N)( 6.0) 1-0 * De Borggraef Thibaud (1819N)( 5.0)
8 0 Verhasselt Karsten (1458N)( 5.0) 0-1 * Vande Venne Peter (1821N)( 6.0)
9 0 Morote Patrick (1697N)( 6.0) 1-0 Peeters Willy (1578N)( 4.5)
10 0 Jacobs Erwin (1667N)( 5.5) 1-0 Permentier Guido (1706N)( 4.5)
11 0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1 De Borggraef Leon (1200N)( 5.0)
12 0 Vandereviere Laurent (1570N)( 3.5) ½-½ Van Nylen Lodewijk (1415N)( 5.0)
13 0 Van Simaeys Axel ( 0 )( 3.0) 0-1 * Pelgrims Jan (1954N)( 5.0)
14 0 Pevar John (1334N)( 4.0) 1-0 Steurs August (1723N)( 4.0)
15 0 Uytterhoeven Sander (1578N)( 5.0) 1-0 Masui Gilberte (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
|