Eindklassement |
Naam Rati Nr FIDE ID Nr Ptn Pres Buch M B Vsch Res S B
1 A-De Coninck Rafael (2234N) 19224 204501 8.5/9 2499 47.5 26.5 44.5 --- 44.75
2 A-Roofthoofd Marcel (2225N) 12653 200174 7.0/9 2260 46.5 26.5 38.0 --- 31.50
3 A-Broekman Willem (2105N) 10385 1005154 6.5/9 2129 47.5 25.0 29.5 --- 32.25
4 A-Allaert Dimitri (2091N) 16951 209384 6.0/9 2095 49.0 25.0 30.0 --- 28.50
5 B-Morote Patrick (1711N) 57860 219150 5.5/9 1879 50.0 27.0 27.5 --- 26.25
6 A-Gooris Jan (2148N) 36323 201723 5.0/9 2033 50.5 27.0 28.0 --- 25.75
7 A-Van Vlaenderen Koen (2094N) 82031 203297 5.0/9 1996 48.5 25.5 31.0 --- 20.50
8 B-Pelgrims Jan (1949N) 32212 206652 5.0/9 1838 44.0 21.5 25.0 --- 20.00
9 A-Mangelschots Peter (2068N) 34525 203920 5.0/9 1906 38.0 22.0 24.0 --- 16.00
10 C-Fransen Kwinten ( 0 ) 50260 0 5.0/9 1490 34.5 20.5 19.0 --- 17.75
11 C-Verachtert Barend (1524N) 11617 228842 4.5/9 1549 39.5 23.5 21.5 --- 14.00
12 B-Van Praet Bob (1751N) 96474 222488 4.5/9 1539 33.0 20.0 16.5 --- 12.75
13 C-Van Nylen Lodewijk (1415N) 11322 0 4.5/9 1547 32.0 19.5 18.5 --- 11.25
14 C-Vandenbruwaene Werne ( 0 ) 11984 0 4.0/9 1620 44.0 23.0 23.0 --- 16.00
15 B-Permentier Guido (1707N) 52256 219711 4.0/9 1670 39.0 23.0 24.0 --- 12.50
16 C-Pevar John (1420N) 10356 0 4.0/9 1509 35.0 23.0 16.0 --- 10.00
17 C-Fransen Marc ( 0 ) 0 4.0/9 1029 30.5 19.0 15.0 --- 8.50
18 B-Peeters Willy (1626N) 28444 219630 3.5/9 1510 44.5 23.0 19.5 --- 14.25
19 B-Jonckers Marie Jeann (1585N) 5703 207403 3.5/9 1579 37.0 23.5 21.5 --- 9.00
20 C-Vanden Eede Pascal (1246N) 52035 0 2.5/9 1188 32.0 20.5 14.5 --- 6.25
21 B-De Geest Jan (1602N) 48127 214345 1.0/9 1082 35.5 20.5 7.0 --- 0.50
22 C-Cuypers Andre ( 0 ) 11953 0 0.5/9 977 33.0 20.0 1.5 --- 1.25
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (16-04-2010) |
1 0 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5) 1-0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5)
2 0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0) 0-1 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0)
3 0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0) ½-½ * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5)
4 0 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5) 0-1 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5)
5 0 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0) 1-0 C-Pevar John (1420N)( 4.0)
6 0 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5) 0-1 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0)
7 0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0) 1-0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5)
8 0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0) 0-1 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0)
9 0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5) 0-1 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0)
10 0 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0) 0-1 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5)
11 0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0) 1-0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (16-04-2010) |
1 0 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0) 0-1 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5)
2 0 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0) 1-0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0)
3 0 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5) 1-0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5)
4 0 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0) 0-1 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0)
5 0 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0) 1-0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0)
6 0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5) 0-1 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0)
7 0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5) 1-0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0)
8 0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5) 1-0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0)
9 0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5) 0-1 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5)
10 0 C-Pevar John (1420N)( 4.0) 1-0 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0)
11 0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5) 0-1 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (16-04-2010) |
1 0 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5) 1-0 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5)
2 0 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0) 0-1 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0)
3 0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0) 1-0 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0)
4 0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0) 0-1 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5)
5 0 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5) 0-1 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0)
6 0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5) 1-0 C-Pevar John (1420N)( 4.0)
7 0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0) 0-1 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0)
8 0 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5) 0-1 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5)
9 0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0) 1-0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5)
10 0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0) 1-0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5)
11 0 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0) 0-1 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (16-04-2010) |
1 0 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0) 0-1 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5)
2 0 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5) 0-1 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0)
3 0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5) 0-1 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0)
4 0 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0) 1-0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5)
5 0 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0) 1-0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5)
6 0 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0) 0-1 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5)
7 0 C-Pevar John (1420N)( 4.0) 0-1 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0)
8 0 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5) 0-1 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0)
9 0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5) 1-0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0)
10 0 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0) 1-0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0)
11 0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5) 0-1 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (16-04-2010) |
1 0 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5) 1-0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0)
2 0 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0) 0-1 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0)
3 0 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0) 1-0 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0)
4 0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5) 1-0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5)
5 0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5) ½-½ * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5)
6 0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0) 1-0 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0)
7 0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0) 1-0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5)
8 0 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5) 1-0 C-Pevar John (1420N)( 4.0)
9 0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5) ½-½ C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5)
10 0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0) 0-1 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0)
11 0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0) 1-0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (16-04-2010) |
1 0 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0) 0-1 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5)
2 0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0) 0-1 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0)
3 0 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5) 0-1 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0)
4 0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5) 1-0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0)
5 0 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0) 0-1 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0)
6 0 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5) 1-0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5)
7 0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5) 0-1 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0)
8 0 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0) 1-0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0)
9 0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5) 0-1 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5)
10 0 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5) 1-0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0)
11 0 C-Pevar John (1420N)( 4.0) 1-0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (16-04-2010) |
1 0 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5) 1-0 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0)
2 0 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0) 1-0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5)
3 0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0) 0-1 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0)
4 0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0) 1-0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0)
5 0 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0) 0-1 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5)
6 0 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0) ½-½ C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5)
7 0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5) 0-1 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0)
8 0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5) 1-0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5)
9 0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0) 0-1 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5)
10 0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0) 0-1 C-Pevar John (1420N)( 4.0)
11 0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5) ½-½ C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (16-04-2010) |
1 0 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0) 0-1 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5)
2 0 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0) 1-0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0)
3 0 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5) 1-0 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0)
4 0 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0) 1-0 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0)
5 0 B-Morote Patrick (1711N)( 5.5) 1-0 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5)
6 0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0) 1-0 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5)
7 0 C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0) 1-0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5)
8 0 C-Pevar John (1420N)( 4.0) 0-1 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0)
9 0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5) 0-1 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5)
10 0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5) 1-0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5)
11 0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0) 0-1 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (16-04-2010) |
1 0 * A-De Coninck Rafael (2234N)( 8.5) ½-½ B-Morote Patrick (1711N)( 5.5)
2 0 * A-Broekman Willem (2105N)( 6.5) 1-0 f A-Roofthoofd Marcel (2225N)( 7.0)
3 0 * A-Van Vlaenderen Koen (2094N)( 5.0) 0-1 * A-Allaert Dimitri (2091N)( 6.0)
4 0 * A-Gooris Jan (2148N)( 5.0) ½-½ C-Fransen Kwinten ( 0 )( 5.0)
5 0 B-Pelgrims Jan (1949N)( 5.0) 1-0 C-Vandenbruwaene Werne( 0 )( 4.0)
6 0 B-Van Praet Bob (1751N)( 4.5) 1-0 B-Permentier Guido (1707N)( 4.0)
7 0 C-Cuypers Andre ( 0 )( 0.5) 0-1 * A-Mangelschots Peter (2068N)( 5.0)
8 0 C-Van Nylen Lodewijk (1415N)( 4.5) 1-0 * B-Jonckers Marie Jeann(1585N)( 3.5)
9 0 B-Peeters Willy (1626N)( 3.5) 0-1 C-Pevar John (1420N)( 4.0)
10 0 C-Verachtert Barend (1524N)( 4.5) 1-0 B-De Geest Jan (1602N)( 1.0)
11 0 C-Fransen Marc ( 0 )( 4.0) 1-0 C-Vanden Eede Pascal (1246N)( 2.5)
(Go to Top)
|