Eindklassement |
Naam Ptn Res Vsch Buch M B S B
1 A/Apemiye Austin 9.5/11 --- 55.5 74.5 47.5 63.75
2 A/Bomans Arno 9.0/11 --- 56.5 76.0 48.0 59.00
3 A/Van Der Fraenen Joep 7.5/11 --- 49.5 77.5 48.0 47.75
4 A/De Wachter Mathias 7.5/11 --- 47.5 76.0 47.5 49.75
5 A/Van Cappellen Jonas 7.5/11 --- 47.5 76.0 47.5 47.50
6 A/Bannink Bernard 7.5/11 --- 43.5 70.5 44.5 46.75
7 A/Broekman Willem 7.0/11 1.0 40.0 71.5 44.0 39.50
8 B/Voet Dirk 7.0/11 0.0 42.0 71.0 44.5 41.00
9 A/Verhaegen Wim 6.5/11 --- 44.5 71.5 45.5 37.25
10 A/Vanparys Philip 6.5/11 --- 43.0 70.5 44.0 38.00
11 B/Verhasselt Karsten 6.5/11 --- 41.5 69.0 44.5 37.75
12 B/Hajenius Willem 6.5/11 --- 40.0 74.5 46.5 41.00
13 A/Allaert Dimitri 6.0/11 --- 44.0 72.0 45.0 34.00
14 A/Pelgrims Jan 6.0/11 --- 41.0 69.5 44.5 33.50
15 A/Pevar Andrew 6.0/11 --- 39.0 66.0 43.0 28.50
16 A/Roofthoofd Marcel 6.0/11 --- 37.0 65.5 40.0 32.00
17 B/Janssen Dries 6.0/11 --- 36.5 61.0 40.0 28.25
18 B/Van Vlaenderen Koen 6.0/11 --- 35.0 56.0 37.5 25.50
19 C/Vanden Eede Pascal 6.0/11 --- 31.0 56.0 35.5 27.25
20 B/Verlinden Patrick 6.0/11 --- 22.0 50.0 32.0 22.50
21 C/Van Vlaenderen Stijn 5.5/11 1.0 31.5 58.0 37.0 28.00
22 C/Verachtert Barend 5.5/11 0.0 27.5 53.0 32.5 19.75
23 A/Deweerdt Jan 5.0/11 --- 35.0 66.5 42.0 24.00
24 B/De Borggraef Thibaud 5.0/10 --- 31.0 60.5 39.5 26.75
25 B/Vandenbruwaene Werne 5.0/11 --- 31.0 55.0 36.5 18.00
26 C/De Winter Kevin 5.0/11 --- 30.0 63.0 41.0 25.00
27 B/Jacobs Erwin 5.0/11 --- 28.0 57.5 37.0 21.50
28 C/Van Der Plas Gert 5.0/11 --- 24.0 55.5 35.5 21.50
29 B/Peeters Willy 5.0/11 --- 22.0 49.5 31.5 16.00
30 B/Permentier Guido 4.5/11 --- 25.0 51.0 33.5 17.75
31 C/De Borggraef Leon 4.5/10 --- 24.0 51.0 33.0 19.75
32 C/Dirkx Gert 4.5/11 --- 21.5 43.5 26.5 12.50
33 B/Morote Patrick 4.0/11 --- 30.0 56.0 37.0 15.00
34 B/De Geest Jan 4.0/8 --- 27.0 57.5 37.5 25.75
35 C/Verboven Arnout 4.0/11 --- 24.0 54.5 35.0 17.00
36 B/Verachtert Ramses 4.0/10 --- 23.0 49.0 32.0 14.25
37 C/Jonckers Marie Jeann 3.5/11 --- 22.5 52.5 35.5 14.00
38 C/Cuyx Tomas 3.0/11 1.0 19.0 49.0 31.5 10.50
39 C/Pevar John 3.0/11 0.0 16.0 47.0 31.0 8.00
40 C/Van Nylen Lodewijk 2.5/11 --- 17.5 52.0 34.0 9.75
41 C/Cools Jos 2.0/11 --- 6.0 45.0 28.5 5.50
42 C/Goovaerts Jan 1.0/9 --- 9.0 40.0 24.5 8.25
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (26-04-2013) |
1 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5) 1-0 B/Morote Patrick (21) ( 4.0)
2 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0) 0-1 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5)
3 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0) 1-0 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0)
4 B/Permentier Guido (24) ( 4.5) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0)
5 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5) 1-0 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0)
6 B/Peeters Willy (28) ( 5.0) 0-1 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5)
7 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0) 1-0 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5)
8 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5)
9 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5) 1-0 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5)
10 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0) 0-1 A/Broekman Willem (10) ( 7.0)
11 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5) 1-0 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0)
12 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5) 0-1 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0)
13 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0) 1-0 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5)
14 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0) 0-1 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0)
15 B/Janssen Dries (15) ( 6.0) 1-0 C/Pevar John (38) ( 3.0)
16 C/Cools Jos (39) ( 2.0) 0-1 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0)
17 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5) 1-0 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0)
18 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0) 0-1 B/Voet Dirk (18) ( 7.0)
19 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5) 1-0 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5)
B/De Borggraef Thibaud( 19)( 5.0) Afwezig
B/De Geest Jan ( 25)( 4.0) Afwezig
B/Verachtert Ramses ( 27)( 4.0) Afwezig
C/De Borggraef Leon ( 37)( 4.5) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (26-04-2013) |
1 A/Broekman Willem (10) ( 7.0) ½-½ A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5)
2 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5) 1-0 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5)
3 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0) 0-1 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0)
4 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0) 1-0 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0)
5 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0) 0-1 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5)
6 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5) 1-0 B/Janssen Dries (15) ( 6.0)
7 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0) 0-1 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0)
8 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5) 1-0 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5)
9 B/Voet Dirk (18) ( 7.0) 1-0 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5)
10 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0) 1-0 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5)
11 B/Morote Patrick (21) ( 4.0) 0-1 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0)
12 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0) 1-0 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0)
13 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0) 0-1 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5)
14 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5) 0-1 B/Permentier Guido (24) ( 4.5)
15 C/Pevar John (38) ( 3.0) 0-1 B/De Geest Jan (25) ( 4.0)
16 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0) 1-0 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0)
17 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0) 1-0 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0)
18 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0) 1-0 B/Peeters Willy (28) ( 5.0)
19 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5) 1-0 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5)
20 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5) 0-1 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0)
21 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5) 1-0 C/Cools Jos (39) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (26-04-2013) |
1 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5) ½-½ A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5)
2 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0) 1-0 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5)
3 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0) 1-0 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0)
4 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5) 0-1 B/Voet Dirk (18) ( 7.0)
5 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5) 1-0 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0)
6 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5) 1-0 A/Broekman Willem (10) ( 7.0)
7 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5) 1-0 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0)
8 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0) 1-0 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0)
9 B/De Geest Jan (25) ( 4.0) 0-1 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0)
10 B/Janssen Dries (15) ( 6.0) 1-0 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5)
11 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0) 0-1 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0)
12 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5) 1-0 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5)
13 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0) 0-1 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0)
14 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5) 1-0 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0)
15 B/Permentier Guido (24) ( 4.5) 0-1 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0)
16 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5) 0-1 B/Morote Patrick (21) ( 4.0)
17 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5) 1-0 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0)
18 C/Cools Jos (39) ( 2.0) 0-1 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0)
19 B/Peeters Willy (28) ( 5.0) 1-0 C/Pevar John (38) ( 3.0)
20 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0) ½-½ C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5)
21 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0) 1-0 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (26-04-2013) |
1 B/Voet Dirk (18) ( 7.0) 0-1 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0)
2 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5) 0-1 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0)
3 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5) 1-0 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5)
4 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0) 1-0 B/Janssen Dries (15) ( 6.0)
5 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0) 0-1 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5)
6 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5) 1-0 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5)
7 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0) 0-1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5)
8 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0) 0-1 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5)
9 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0) 0-1 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0)
10 A/Broekman Willem (10) ( 7.0) ½-½ B/Hajenius Willem (17) ( 6.5)
11 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0) 1-0 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0)
12 B/Morote Patrick (21) ( 4.0) 1-0 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0)
13 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0) 1-0 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0)
14 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5) 1-0 B/Permentier Guido (24) ( 4.5)
15 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5) 0-1 B/De Geest Jan (25) ( 4.0)
16 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0) 1-0 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5)
17 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0) 0-1 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5)
18 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0) 1-0 B/Peeters Willy (28) ( 5.0)
19 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0) 0-1 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5)
20 C/Pevar John (38) ( 3.0) 0-1 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0)
21 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5) 1-0 C/Cools Jos (39) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (26-04-2013) |
1 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0) 1-0 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0)
2 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5) ½-½ A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5)
3 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5) 1-0 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0)
4 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5)
5 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5) 1-0 B/Voet Dirk (18) ( 7.0)
6 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5) 1-0 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5)
7 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5) 1-0 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0)
8 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0) 0-1 A/Broekman Willem (10) ( 7.0)
9 B/De Geest Jan (25) ( 4.0) 0-1 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0)
10 B/Janssen Dries (15) ( 6.0) 1-0 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0)
11 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5) 0-1 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0)
12 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0) 1-0 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0)
13 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5) 1-0 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0)
14 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5) 0-1 B/Morote Patrick (21) ( 4.0)
15 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5) 1-0 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0)
16 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0) 0-1 B/Permentier Guido (24) ( 4.5)
17 B/Peeters Willy (28) ( 5.0) 1-0 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5)
18 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0) 0-1 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0)
19 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5) ½-½ C/Verachtert Barend (31) ( 5.5)
20 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0) 0-1 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0)
21 C/Cools Jos (39) ( 2.0) 0-1 C/Pevar John (38) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (26-04-2013) |
1 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5) ½-½ A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0)
2 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0) 0-1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5)
3 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5) 1-0 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5)
4 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5) 0-1 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5)
5 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0) 0-1 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5)
6 A/Broekman Willem (10) ( 7.0) 0-1 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5)
7 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0) 1-0 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0)
8 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0) 0-1 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0)
9 B/Voet Dirk (18) ( 7.0) 1-0 B/Janssen Dries (15) ( 6.0)
10 B/Morote Patrick (21) ( 4.0) 1-0 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5)
11 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5) 1-0 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0)
12 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0) 1-0 B/Peeters Willy (28) ( 5.0)
13 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0) 0-1 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0)
14 B/Permentier Guido (24) ( 4.5) ½-½ C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5)
15 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0) 0-1 B/De Geest Jan (25) ( 4.0)
16 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0) 1-0 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5)
17 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5) 1-0 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0)
18 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5) 1-0 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5)
19 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0) 0-1 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0)
20 C/Pevar John (38) ( 3.0) 1-0 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0)
21 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0) 1-0 C/Cools Jos (39) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (26-04-2013) |
1 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0) 0-1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5)
2 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5) ½-½ A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5)
3 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5) ½-½ A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5)
4 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0) 1-0 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0)
5 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5) 1-0 B/Morote Patrick (21) ( 4.0)
6 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5) 1-0 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0)
7 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5) 1-0 B/Voet Dirk (18) ( 7.0)
8 B/Janssen Dries (15) ( 6.0) 1-0 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5)
9 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0)
10 B/De Geest Jan (25) ( 4.0) 0-1 A/Broekman Willem (10) ( 7.0)
11 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0) 0-1 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0)
12 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0) 0-1 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0)
13 B/Permentier Guido (24) ( 4.5) 0-1 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5)
14 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5) 1-0 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5)
15 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0) 1-0 C/Pevar John (38) ( 3.0)
16 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0) 1-0 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0)
17 B/Peeters Willy (28) ( 5.0) 0-1 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0)
18 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5) ½-½ C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0)
19 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0) ½-½ C/Dirkx Gert (42) ( 4.5)
20 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5) 0-1 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0)
21 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0) 0-1 C/Cools Jos (39) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (26-04-2013) |
1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5) 1-0 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5)
2 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5) 0-1 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0)
3 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5) 0-1 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5)
4 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5) 1-0 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0)
5 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5) 0-1 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5)
6 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0) 0-1 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0)
7 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0) 1-0 B/Janssen Dries (15) ( 6.0)
8 A/Broekman Willem (10) ( 7.0) 1-0 B/Voet Dirk (18) ( 7.0)
9 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0) 1-0 B/Morote Patrick (21) ( 4.0)
10 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0) 0-1 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5)
11 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5) 0-1 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5)
12 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0) 1-0 B/De Geest Jan (25) ( 4.0)
13 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0) 0-1 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0)
14 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0) 0-1 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0)
15 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0) 1-0 B/Permentier Guido (24) ( 4.5)
16 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5) 1-0 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5)
17 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5) 0-1 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0)
18 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0) 1-0 B/Peeters Willy (28) ( 5.0)
19 C/Pevar John (38) ( 3.0) 0-1 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0)
20 C/Goovaerts Jan (36) ( 1.0) 0-1 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0)
21 C/Cools Jos (39) ( 2.0) 0-1 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (26-04-2013) |
1 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5) 0-1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5)
2 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0) ½-½ A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5)
3 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5)
4 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0) 0-1 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5)
5 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0) 1-0 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5)
6 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0) 0-1 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5)
7 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0) 0-1 A/Broekman Willem (10) ( 7.0)
8 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5) 1-0 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0)
9 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5) 1-0 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0)
10 B/Morote Patrick (21) ( 4.0) 0-1 B/Janssen Dries (15) ( 6.0)
11 B/Voet Dirk (18) ( 7.0) 1-0 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0)
12 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0) 0-1 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0)
13 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0) 1-0 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5)
14 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0) 1-0 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5)
15 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0) 0-1 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0)
16 B/De Geest Jan (25) ( 4.0) 1-0 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0)
17 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0) 1-0 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0)
18 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5) 0-1 B/Permentier Guido (24) ( 4.5)
19 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5) 0-1 C/Pevar John (38) ( 3.0)
20 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5) 1-0ffC/Goovaerts Jan (36) ( 1.0)
21 B/Peeters Willy (28) ( 5.0) 1-0 C/Cools Jos (39) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 10 (26-04-2013) |
1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5) 1-0 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5)
2 A/Broekman Willem (10) ( 7.0) 0-1 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0)
3 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5) 1-0 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0)
4 A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5) 1-0 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5)
5 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5) 1-0 A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5)
6 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5) 0-1 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5)
7 B/Janssen Dries (15) ( 6.0) ½-½ A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5)
8 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0) 0-1 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0)
9 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0) 0-1 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0)
10 B/Voet Dirk (18) ( 7.0) 1-0 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0)
11 C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0) 1-0 B/Morote Patrick (21) ( 4.0)
12 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0) 1-0 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0)
13 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0) 1-0 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0)
14 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0) 1-0 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0)
15 B/Permentier Guido (24) ( 4.5) 1-0 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5)
16 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5) 1-0 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5)
17 C/Pevar John (38) ( 3.0) 0-1 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0)
18 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0) 1-0 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0)
19 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5) 0-1 B/Peeters Willy (28) ( 5.0)
20 C/Cools Jos (39) ( 2.0) 0-1 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5)
B/De Geest Jan ( 25)( 4.0) Afwezig
C/Goovaerts Jan ( 36)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 11 (26-04-2013) |
1 A/Apemiye Austin ( 9) ( 9.5) ½-½ A/De Wachter Mathias ( 1) ( 7.5)
2 A/Bomans Arno ( 3) ( 9.0) 1-0 B/Hajenius Willem (17) ( 6.5)
3 A/Van Cappellen Jonas ( 6) ( 7.5) 1-0 A/Van Der Fraenen Joep( 8) ( 7.5)
4 A/Pelgrims Jan (13) ( 6.0) 0-1 A/Bannink Bernard ( 2) ( 7.5)
5 A/Allaert Dimitri ( 7) ( 6.0) 0-1 B/Voet Dirk (18) ( 7.0)
6 A/Pevar Andrew (12) ( 6.0) 0-1 A/Broekman Willem (10) ( 7.0)
7 B/Verhasselt Karsten (20) ( 6.5) ½-½ A/Verhaegen Wim (11) ( 6.5)
8 A/Vanparys Philip ( 5) ( 6.5) 1-0 C/Van Vlaenderen Stijn(35) ( 5.5)
9 B/Janssen Dries (15) ( 6.0) ½-½ C/Vanden Eede Pascal (40) ( 6.0)
10 A/Roofthoofd Marcel ( 4) ( 6.0) 1-0 B/De Borggraef Thibaud(19) ( 5.0)
11 B/Verlinden Patrick (22) ( 6.0) 1-0 A/Deweerdt Jan (14) ( 5.0)
12 B/Vandenbruwaene Werne(26) ( 5.0) 0-1 B/Van Vlaenderen Koen (16) ( 6.0)
13 B/Jacobs Erwin (23) ( 5.0) 1-0 B/Permentier Guido (24) ( 4.5)
14 B/Verachtert Ramses (27) ( 4.0) 0-1 C/Verachtert Barend (31) ( 5.5)
15 B/Morote Patrick (21) ( 4.0) 0-1 B/Peeters Willy (28) ( 5.0)
16 C/De Winter Kevin (33) ( 5.0) 1-0 C/Verboven Arnout (32) ( 4.0)
17 C/Van Der Plas Gert (30) ( 5.0) 1-0 C/Jonckers Marie Jeann(29) ( 3.5)
18 C/Dirkx Gert (42) ( 4.5) 1-0 C/Pevar John (38) ( 3.0)
19 C/De Borggraef Leon (37) ( 4.5) 1-0 C/Van Nylen Lodewijk (34) ( 2.5)
20 C/Cuyx Tomas (41) ( 3.0) 0-1 C/Cools Jos (39) ( 2.0)
B/De Geest Jan ( 25)( 4.0) Afwezig
C/Goovaerts Jan ( 36)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|