Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres Vsch Buch M B Res S B
1 A/De Coninck Rafael (2160N) 9.0/11 2345 --- --- --- --- 0.00
2 A/Roofthoofd Marcel (2247N) 8.5/11 2287 --- --- --- --- 0.00
3 A/Van Der Fraenen Joep (2089N) 8.0/11 2184 47.0 --- --- --- 0.00
4 A/De Wachter Mathias (2300N) 8.0/11 2246 45.0 --- --- --- 0.00
5 A/Rooze Jan (2355N) 7.5/11 2241 49.5 --- --- --- 0.00
6 A/Allaert Dimitri (2183N) 7.5/11 2208 48.5 --- --- --- 0.00
7 B/Permentier Guido (1682N) 7.0/11 1902 --- --- --- --- 0.00
8 A/Mangelschots Peter (2095N) 6.5/11 2066 46.5 --- --- --- 0.00
9 A/Verschoren Bram (2005N) 6.5/11 2075 42.5 --- --- --- 0.00
10 A/Verhasselt Karsten (1943N) 6.5/11 2003 40.5 --- --- --- 0.00
11 B/Voet Dirk (1879N) 6.5/11 1933 40.0 --- --- --- 0.00
12 B/De Borggraef Thibaud (1815N) 6.0/11 1865 38.0 --- --- --- 0.00
13 B/Hajenius Willem (1918N) 6.0/11 1788 36.0 --- --- --- 0.00
14 B/Morote Patrick (1863N) 6.0/11 1745 35.0 --- --- --- 0.00
15 B/Vanderwegen Philippe (1900N) 6.0/11 1683 33.0 --- --- --- 0.00
16 A/Lee Deon (2048N) 5.5/11 1991 39.5 --- --- --- 0.00
17 A/Van Vlaenderen Koen (2054N) 5.5/11 1958 39.0 --- --- --- 0.00
18 C/De Borggraef Leon (1430N) 5.5/11 1666 37.5 --- --- --- 0.00
19 A/Verhaegen Wim (2005N) 5.5/11 1843 36.0 --- --- --- 0.00
20 B/Sheremeti Fitim (1723N) 5.5/11 1613 29.0 --- --- --- 0.00
21 B/Verboven Arnout (1533N) 5.5/11 1650 27.5 --- --- --- 0.00
22 C/Lambrecht Arne (1287N) 5.0/11 1428 30.0 56.0 --- --- 0.00
23 B/Van Vlaenderen Stijn (1782N) 5.0/11 1542 30.0 51.0 --- --- 0.00
24 B/Verachtert Barend (1567N) 5.0/11 1606 28.0 --- --- --- 0.00
25 C/Van Nylen Lodewijk (1368N) 5.0/11 1511 27.0 --- --- --- 0.00
26 C/Pevar John (1434N) 5.0/11 1484 26.0 --- --- --- 0.00
27 C/Cools Jos (1313N) 5.0/11 1450 25.0 --- --- --- 0.00
28 C/De Maeyer Arnold (1356N) 4.5/11 1480 --- --- --- --- 0.00
29 C/Bosmans Mark (1512N) 4.0/11 1520 27.0 --- --- --- 0.00
30 C/Leboy Robbe (1235N) 4.0/11 1286 21.0 --- --- --- 0.00
31 B/Peeters Willy (1636N) 3.5/11 1509 23.5 --- --- --- 0.00
32 B/Jonckers Marie-Jeann (1542N) 3.5/11 1389 19.5 --- --- --- 0.00
33 C/Vermaercke Reinout (1262N) 3.0/11 1210 15.0 --- --- --- 0.00
34 C/Vanden Eede Pascal (1319N) 3.0/11 1241 14.5 --- --- --- 0.00
35 C/Cuyx Tomas (1388N) 2.0/11 1145 12.5 --- --- --- 0.00
36 C/Palstermans Koen ( 0 ) 2.0/11 1152 8.0 --- --- --- 0.00
37 De Geest Jan (1581N) 0.0/0 0 --- --- --- --- 0.00
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (01-05-2014) |
1 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5) 0-1 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5)
2 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0) 1-0 B/Permentier Guido (20) ( 7.0)
3 B/Peeters Willy (21) ( 3.5) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5)
4 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5) 1-0 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0)
5 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5) 0-1 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0)
6 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5) 1-0 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5)
7 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0)
8 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5) 1-0 C/Pevar John (27) ( 5.0)
9 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5) 0-1 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5)
10 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5) 1-0 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0)
11 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0) 0-1 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5)
12 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5) 1-0 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5)
13 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0) 0-1 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0)
14 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0) 1-0 C/Cools Jos (33) ( 5.0)
15 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0) 0-1 B/Voet Dirk (15) ( 6.5)
16 B/Morote Patrick (16) ( 6.0) 1-0 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0)
17 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0) 0-1 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0)
18 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0) 1-0 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (01-05-2014) |
1 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5) ½-½ A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5)
2 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5) 1-0 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0)
3 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5) 1-0 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5)
4 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0) 0-1 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5)
5 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0) 1-0 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0)
6 B/Voet Dirk (15) ( 6.5) 0-1 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5)
7 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0) 1-0 B/Morote Patrick (16) ( 6.0)
8 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0) 1-0 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5)
9 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5) 1-0 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0)
10 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0) 0-1 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5)
11 B/Permentier Guido (20) ( 7.0) 1-0 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0)
12 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5) 0-1 B/Peeters Willy (21) ( 3.5)
13 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0) 1-0 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0)
14 C/Cools Jos (33) ( 5.0) 0-1 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5)
15 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5) 1-0 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0)
16 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0) 0-1 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0)
17 C/Pevar John (27) ( 5.0) 0-1 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0)
18 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0) 0-1 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 3 (01-05-2014) |
1 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5)
2 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5) ½-½ A/Lee Deon ( 9) ( 5.5)
3 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5) 0-1 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0)
4 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5) 1-0 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0)
5 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0) 0-1 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5)
6 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5) 0-1 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5)
7 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5) 1-0 B/Permentier Guido (20) ( 7.0)
8 B/Peeters Willy (21) ( 3.5) ½-½ B/Hajenius Willem (13) ( 6.0)
9 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0) 0-1 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0)
10 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5) 0-1 B/Voet Dirk (15) ( 6.5)
11 B/Morote Patrick (16) ( 6.0) 1-0 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5)
12 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0) 0-1 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0)
13 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5) 0-1 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5)
14 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0) ½-½ C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0)
15 C/Cools Jos (33) ( 5.0) 1-0 C/Pevar John (27) ( 5.0)
16 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0) 1-0 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0)
17 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0) 0-1 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5)
18 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0) 1-0 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 4 (01-05-2014) |
1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5) 0-1 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5)
2 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0) ½-½ A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5)
3 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5) 1-0 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5)
4 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0)
5 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5) 1-0 B/Morote Patrick (16) ( 6.0)
6 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0) 0-1 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5)
7 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0) 0-1 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5)
8 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5) ½-½ B/Voet Dirk (15) ( 6.5)
9 B/Peeters Willy (21) ( 3.5) 0-1 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5)
10 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0) 1-0 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0)
11 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5) 0-1 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0)
12 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5) 0-1 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0)
13 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0) 0-1 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0)
14 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5) ½-½ B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5)
15 B/Permentier Guido (20) ( 7.0) 1-0 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0)
16 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0) 0-1 C/Cools Jos (33) ( 5.0)
17 C/Pevar John (27) ( 5.0) 1-0 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0)
18 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0) 0-1 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 5 (01-05-2014) |
1 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5) 0-1 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5)
2 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0) ½-½ A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0)
3 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5)
4 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5) 1-0 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5)
5 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5) 1-0 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5)
6 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5) 0-1 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5)
7 B/Voet Dirk (15) ( 6.5) 0-1 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0)
8 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0) 1-0 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0)
9 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0) 0-1 B/Permentier Guido (20) ( 7.0)
10 B/Morote Patrick (16) ( 6.0) 1-0 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0)
11 C/Cools Jos (33) ( 5.0) 0-1 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0)
12 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0) 0-1 B/Peeters Willy (21) ( 3.5)
13 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0) 0-1 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5)
14 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5) 1-0 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5)
15 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0) 0-1 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5)
16 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0) 1-0 C/Pevar John (27) ( 5.0)
17 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0) 0-1 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0)
18 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0) 1-0 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 6 (01-05-2014) |
1 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5) ½-½ A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5)
2 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0) 1-0 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5)
3 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5) 1-0 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0)
4 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0)
5 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5) 0-1 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0)
6 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5) 1-0 B/Permentier Guido (20) ( 7.0)
7 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0) 0-1 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5)
8 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5) 1-0 B/Morote Patrick (16) ( 6.0)
9 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5) 0-1 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5)
10 B/Voet Dirk (15) ( 6.5) 1-0 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5)
11 B/Peeters Willy (21) ( 3.5) 0-1 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0)
12 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5) 0-1 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0)
13 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0) 0-1 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0)
14 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0) 1-0 C/Cools Jos (33) ( 5.0)
15 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0) 0-1 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0)
16 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0) 0-1 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5)
17 C/Pevar John (27) ( 5.0) 1-0 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0)
18 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0) 0-1 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 7 (01-05-2014) |
1 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0) 1-0 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5)
2 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5)
3 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5) ½-½ A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0)
4 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0) 1-0 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5)
5 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5) 1-0 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5)
6 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5) 0-1 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5)
7 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0) ½-½ C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5)
8 B/Morote Patrick (16) ( 6.0) 0-1 B/Voet Dirk (15) ( 6.5)
9 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0) 1-0 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0)
10 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0) 0-1 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0)
11 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0) 0-1 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0)
12 B/Permentier Guido (20) ( 7.0) 1-0 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5)
13 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5) 1-0 B/Peeters Willy (21) ( 3.5)
14 C/Cools Jos (33) ( 5.0) 0-1 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0)
15 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5) ½-½ B/Verboven Arnout (25) ( 5.5)
16 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0) 0-1 C/Pevar John (27) ( 5.0)
17 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0) 1-0 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0)
18 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0) 0-1 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 8 (01-05-2014) |
1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5) 0-1 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0)
2 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5) 1-0 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5)
3 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0) 0-1 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0)
4 B/Voet Dirk (15) ( 6.5) 0-1 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5)
5 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5) 0-1 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5)
6 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5) ½-½ C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5)
7 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5) 1-0 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0)
8 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0) 0-1 B/Permentier Guido (20) ( 7.0)
9 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0) 1-0 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0)
10 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5) 0-1 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5)
11 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0) 0-1 B/Morote Patrick (16) ( 6.0)
12 C/Pevar John (27) ( 5.0) 1-0 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0)
13 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0) 0-1 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0)
14 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5) 1-0 B/Peeters Willy (21) ( 3.5)
15 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5) 1-0 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5)
16 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0) 0-1 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0)
17 C/Cools Jos (33) ( 5.0) 1-0 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0)
18 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0) ½-½ C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 9 (01-05-2014) |
1 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0) 1-0 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0)
2 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5) ½-½ A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5)
3 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5) 1-0 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5)
4 B/Permentier Guido (20) ( 7.0) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0)
5 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5) ½-½ A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5)
6 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5) 1-0 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0)
7 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5) 1-0 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5)
8 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5) 0-1 B/Voet Dirk (15) ( 6.5)
9 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0) 1-0 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0)
10 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0) 0-1 C/Pevar John (27) ( 5.0)
11 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0) 0-1 B/Morote Patrick (16) ( 6.0)
12 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5) 1-0 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5)
13 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0) 1-0 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5)
14 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0) 0-1 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0)
15 B/Peeters Willy (21) ( 3.5) 0-1 C/Cools Jos (33) ( 5.0)
16 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0) ½-½ C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0)
17 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5) 0-1 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0)
18 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0) 0-1 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 10 (01-05-2014) |
1 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5)
2 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0) 1-0 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5)
3 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0) 1-0 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5)
4 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5) 0-1 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5)
5 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5) 1-0 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5)
6 B/Voet Dirk (15) ( 6.5) 1-0 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5)
7 B/Morote Patrick (16) ( 6.0) 0-1 B/Permentier Guido (20) ( 7.0)
8 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0) 0-1 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0)
9 C/Pevar John (27) ( 5.0) 0-1 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5)
10 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5) 1-0 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5)
11 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0) 1-0 C/Cools Jos (33) ( 5.0)
12 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0) 0-1 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0)
13 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0) 0-1 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0)
14 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5) 1-0 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0)
15 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5) 1-0 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0)
16 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0) 0-1 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0)
17 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0) 0-1 B/Peeters Willy (21) ( 3.5)
18 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0) 1-0 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 11 (01-05-2014) |
1 A/De Coninck Rafael ( 5) ( 9.0) 1-0 B/Voet Dirk (15) ( 6.5)
2 A/Allaert Dimitri ( 4) ( 7.5) 0-1 A/De Wachter Mathias ( 2) ( 8.0)
3 B/De Borggraef Thibaud(17) ( 6.0) 0-1 A/Roofthoofd Marcel ( 3) ( 8.5)
4 C/De Borggraef Leon (28) ( 5.5) 0-1 A/Van Der Fraenen Joep( 7) ( 8.0)
5 B/Permentier Guido (20) ( 7.0) 1-0 A/Mangelschots Peter ( 6) ( 6.5)
6 A/Rooze Jan ( 1) ( 7.5) 1-0 A/Van Vlaenderen Koen ( 8) ( 5.5)
7 A/Verschoren Bram (11) ( 6.5) 1-0 A/Lee Deon ( 9) ( 5.5)
8 A/Verhaegen Wim (10) ( 5.5) 0-1 A/Verhasselt Karsten (12) ( 6.5)
9 C/Pevar John (27) ( 5.0) 0-1 B/Hajenius Willem (13) ( 6.0)
10 B/Vanderwegen Philippe(14) ( 6.0) 1-0 B/Van Vlaenderen Stijn(18) ( 5.0)
11 B/Morote Patrick (16) ( 6.0) 1-0 C/Lambrecht Arne (34) ( 5.0)
12 B/Verboven Arnout (25) ( 5.5) 1-0 C/De Maeyer Arnold (31) ( 4.5)
13 C/Bosmans Mark (26) ( 4.0) 0-1 B/Sheremeti Fitim (19) ( 5.5)
14 C/Vermaercke Reinout (35) ( 3.0) 0-1 B/Verachtert Barend (23) ( 5.0)
15 C/Cools Jos (33) ( 5.0) 1-0 C/Vanden Eede Pascal (32) ( 3.0)
16 C/Palstermans Koen (37) ( 2.0) 0-1 C/Van Nylen Lodewijk (30) ( 5.0)
17 B/Peeters Willy (21) ( 3.5) 0-1 C/Leboy Robbe (36) ( 4.0)
18 B/Jonckers Marie-Jeann(24) ( 3.5) 1-0 C/Cuyx Tomas (29) ( 2.0)
De Geest Jan ( 22)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|