Snelschaakkampioenschap 2015


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26
Org. : ,2015
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 A/De Wachter Mathias   (2290N) 10.5/11 2499 
  2 A/De Coninck Rafael    (2173N)  8.0/11 2149 
  3 A/Van Der Fraenen Joep (2107N)  8.0/11 2125 
  4 A/Mangelschots Peter   (2098N)  7.5/11 2110 
  5 B/Permentier Guido     (1756N)  7.5/11 1854 
  6 C/De Bock Thijs        (1474N)  7.0/11 1861 
  7 A/Hajenius Willem      (1954N)  7.0/11 1823 
  8 A/Janssen Dries        (1988N)  6.5/11 1885 
  9 B/Van Dijck Bjarne     (1529N)  6.5/11 1735 
 10 A/Verhasselt Karsten   (2069N)  6.0/11 1960 
 11 A/Allaert Dimitri      (2186N)  6.0/11 1969 
 12 A/De Borggraef Thibaud (1850N)  6.0/11 1858 
 13 A/De Bouver Guido      (1849N)  6.0/11 1665 
 14 A/Deweerdt Jan         (1950N)  6.0/11 1756 
 15 B/Verboven Arnout      (1533N)  6.0/11 1581 
 16 C/Lambrecht Arne       (1343N)  5.5/11 1648 
 17 B/Jonckers Marie-Jeann (1516N)  5.5/11 1523 
 18 B/De Winter Kevin      (1691N)  5.0/11 1772 
 19 B/Peeters Willy        (1592N)  5.0/11 1655 
 20 C/Dauw Sterre          (   0 )  5.0/11 1565 
 21 B/Goderis Wim          (1635N)  5.0/11 1545 
 22 B/Boeckx Ben           (1672N)  5.0/11 1529 
 23 C/De Borggraef Leon    (1501N)  5.0/11 1483 
 24 B/Bosmans Mark         (1519N)  5.0/11 1494 
 25 C/Palstermans Koen     (   0 )  5.0/11 1177 
 26 B/Verachtert Barend    (1580N)  4.5/11 1487 
 27 C/Vanden Eede Pascal   (1429N)  4.5/11 1545 
 28 C/Leboy Robbe          (1312N)  4.0/11 1296 
 29 C/Cuyx Tomas           (1462N)  4.0/11 1345 
 30 C/Pevar John           (1437N)  4.0/11 1294 
 31 B/Dirkx Gert           (1692N)  3.5/11 1331 
 32 C/Cools Jos            (1290N)  3.0/11 1218 
 33 C/Oudewaal Quirijn     (   0 )  2.0/11  940 
 34 C/Thomas Lomelino      (   0 )  2.0/11  821 
 35 De Geest Jan           (1638N)  0.0/0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-05-2015)
  1 B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5) 0-1  A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5)
  2 A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0) 1-0  B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0)
  3 B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5) 0-1  A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0)
  4 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0)
  5 B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5) 0-1  A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5)
  6 A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0) 1-0  C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0)
  7 C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0) 1-0  A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5)
  8 A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0) 1-0  C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0)
  9 C/Pevar John          (27) ( 4.0) 0-1  A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0)
 10 A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0) 1-0  C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5)
 11 C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5) ½-½  A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0)
 12 B/Permentier Guido    (12) ( 7.5) 1-0  C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0)
 13 C/Cools Jos           (31) ( 3.0) 1-0  B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5)
 14 B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0) 1-0  C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0)
 15 C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0) 1-0  B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0)
 16 B/Goderis Wim         (17) ( 5.0) 1-0  C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0)
 17 C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0) 0-1  B/Peeters Willy       (18) ( 5.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (08-05-2015)
  1 A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5) 1-0  A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0)
  2 B/Permentier Guido    (12) ( 7.5) 0-1  A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0)
  3 A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0) ½-½  B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0)
  4 B/Goderis Wim         (17) ( 5.0) 0-1  A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0)
  5 A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5) 1-0  C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0)
  6 B/Peeters Willy       (18) ( 5.0) 0-1  A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0)
  7 C/Cools Jos           (31) ( 3.0) 0-1  A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0)
  8 A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0) 0-1  C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0)
  9 A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0) 1-0  A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5)
 10 B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5) 0-1  C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5)
 11 B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0) 0-1  C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0)
 12 C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5) 0-1  B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5)
 13 B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0) 1-0  C/Pevar John          (27) ( 4.0)
 14 C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0) 0-1  B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5)
 15 B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0) 1-0  C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0)
 16 C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0) 0-1  B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5)
 17 C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0) 1-0  C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (08-05-2015)
  1 A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0) 0-1  A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5)
  2 A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0) 0-1  A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5)
  3 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0)
  4 C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0) 0-1  A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0)
  5 B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0) ½-½  A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0)
  6 C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5) 1-0  A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0)
  7 A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0) 1-0  B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0)
  8 B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5) 1-0  B/Permentier Guido    (12) ( 7.5)
  9 B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5) 1-0  B/Goderis Wim         (17) ( 5.0)
 10 C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0) 1-0  B/Peeters Willy       (18) ( 5.0)
 11 B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5) ½-½  C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0)
 12 C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0) 0-1  B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0)
 13 B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0) 1-0  C/Cools Jos           (31) ( 3.0)
 14 A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5) 1-0  C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0)
 15 C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0) 0-1  B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5)
 16 C/Pevar John          (27) ( 4.0) 0-1  C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0)
 17 C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0) 0-1  C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (08-05-2015)
  1 A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5) 1-0  A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0)
  2 A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5) 1-0  C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5)
  3 A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0) ½-½  A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0)
  4 B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0) 0-1  A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0)
  5 A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0) 1-0  B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5)
  6 B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5) 0-1  A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0)
  7 A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0) 0-1  C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0)
  8 C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0) 0-1  B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0)
  9 B/Peeters Willy       (18) ( 5.0) 1-0  B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5)
 10 C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0) 0-1  B/Permentier Guido    (12) ( 7.5)
 11 B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0) 0-1  A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5)
 12 A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0) 1-0  C/Cools Jos           (31) ( 3.0)
 13 B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5) 1-0  C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0)
 14 C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0) 0-1  B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0)
 15 C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5) 1-0  B/Goderis Wim         (17) ( 5.0)
 16 C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0) 0-1  C/Pevar John          (27) ( 4.0)
 17 C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0) 1-0  C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (08-05-2015)
  1 A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5) 0-1  A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5)
  2 A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0) 0-1  A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0)
  3 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0)
  4 A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0) 1-0  A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0)
  5 C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0) 1-0  A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0)
  6 C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5) 1-0  B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0)
  7 A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5) 1-0  B/Peeters Willy       (18) ( 5.0)
  8 B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0) 1-0  A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0)
  9 B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5) ½-½  A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0)
 10 B/Permentier Guido    (12) ( 7.5) 1-0  B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5)
 11 B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5) 1-0  C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0)
 12 C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0) 0-1  C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5)
 13 B/Goderis Wim         (17) ( 5.0) 1-0  B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5)
 14 C/Cools Jos           (31) ( 3.0) 0-1  B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0)
 15 C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0) 1-0  C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0)
 16 C/Pevar John          (27) ( 4.0) 0-1  C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0)
 17 C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0) 1-0  C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (08-05-2015)
  1 A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5) 1-0  C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0)
  2 A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0) ½-½  A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5)
  3 A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0) 1-0  A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0)
  4 A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5) 1-0  C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5)
  5 A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0) 1-0  B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5)
  6 B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0) 1-0  A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0)
  7 C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5) ½-½  B/Permentier Guido    (12) ( 7.5)
  8 A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0) 1-0  B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0)
  9 A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0) 1-0  B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5)
 10 A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0) 1-0  B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0)
 11 C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0) 0-1  B/Goderis Wim         (17) ( 5.0)
 12 B/Peeters Willy       (18) ( 5.0) 1-0  B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5)
 13 B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0) 0-1  C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0)
 14 C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0) 0-1  C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0)
 15 B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5) 1-0  C/Pevar John          (27) ( 4.0)
 16 C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0) 1-0  C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0)
 17 C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0) 0-1  C/Cools Jos           (31) ( 3.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (08-05-2015)
  1 A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0) ½-½  A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5)
  2 A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5) 1-0  A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0)
  3 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5)
  4 C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0) 1-0  A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0)
  5 B/Permentier Guido    (12) ( 7.5) 1-0  B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0)
  6 C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5) 1-0  A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0)
  7 C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5) 1-0  A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0)
  8 B/Goderis Wim         (17) ( 5.0) 1-0  A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0)
  9 A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0) 1-0  B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0)
 10 B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5) 0-1  B/Peeters Willy       (18) ( 5.0)
 11 C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0) 0-1  B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5)
 12 B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5) 1-0  C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0)
 13 C/Cools Jos           (31) ( 3.0) 0-1  B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0)
 14 B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0) 1-0  C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0)
 15 B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5) 1-0  C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0)
 16 C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0) 0-1  C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0)
 17 C/Pevar John          (27) ( 4.0) 1-0  C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 8 (08-05-2015)
  1 A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5) 1-0  C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5)
  2 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5)
  3 A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0) 0-1  A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0)
  4 C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5) 0-1  C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0)
  5 A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0) 0-1  B/Permentier Guido    (12) ( 7.5)
  6 A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5) ½-½  A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0)
  7 B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0) 1-0  B/Goderis Wim         (17) ( 5.0)
  8 A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0) 1-0  B/Peeters Willy       (18) ( 5.0)
  9 B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5) 1-0  B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5)
 10 A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0) 0-1  A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0)
 11 B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0) 1-0  B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5)
 12 B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0) 1-0  B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5)
 13 B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0) 0-1  C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0)
 14 C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0) 1-0  C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0)
 15 C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0) 0-1  C/Pevar John          (27) ( 4.0)
 16 C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0) 1-0  C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0)
 17 C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0) 0-1  C/Cools Jos           (31) ( 3.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 9 (08-05-2015)
  1 B/Permentier Guido    (12) ( 7.5) 0-1  A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5)
  2 A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0) 1-0  A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0)
  3 C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0) 1-0  A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0)
  4 A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5) 1-0  B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0)
  5 B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5) 0-1  A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0)
  6 C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5) 0-1  A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5)
  7 A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0) 1-0  C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5)
  8 C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0) 0-1  A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0)
  9 A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0) 1-0  B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0)
 10 B/Peeters Willy       (18) ( 5.0) 1-0  B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0)
 11 B/Goderis Wim         (17) ( 5.0) 0-1  B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5)
 12 C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0) ½-½  A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0)
 13 B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5) 0-1  C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0)
 14 C/Cools Jos           (31) ( 3.0) 0-1  C/Pevar John          (27) ( 4.0)
 15 C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0) 1-0  B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0)
 16 B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5) ½-½  C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0)
 17 C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0) 1-0  C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 10 (08-05-2015)
  1 A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0) 0-1  A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5)
  2 C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0) 0-1  A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0)
  3 A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5) 1-0  A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5)
  4 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0)
  5 B/Peeters Willy       (18) ( 5.0) 0-1  B/Permentier Guido    (12) ( 7.5)
  6 A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0) 1-0  A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0)
  7 B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0) 0-1  A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0)
  8 C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5) 1-0  B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5)
  9 B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5) 1-0  C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5)
 10 A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0) 1-0  C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0)
 11 B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0) 1-0  C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0)
 12 C/Pevar John          (27) ( 4.0) 0-1  B/Goderis Wim         (17) ( 5.0)
 13 B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0) 1-0  C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0)
 14 C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0) 0-1  B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5)
 15 B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0) 1-0  B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5)
 16 C/Cools Jos           (31) ( 3.0) 0-1  C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0)
 17 C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0) 0-1  C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 11 (08-05-2015)
  1 A/De Wachter Mathias  ( 1) (10.5) 1-0  A/Janssen Dries       ( 7) ( 6.5)
  2 B/Permentier Guido    (12) ( 7.5) 1-0  A/De Coninck Rafael   ( 3) ( 8.0)
  3 A/Van Der Fraenen Joep( 4) ( 8.0) 1-0  C/De Bock Thijs       (25) ( 7.0)
  4 A/Mangelschots Peter  ( 5) ( 7.5) 1-0  A/Deweerdt Jan        ( 9) ( 6.0)
  5 A/Hajenius Willem     ( 8) ( 7.0) 1-0  C/Lambrecht Arne      (29) ( 5.5)
  6 A/De Borggraef Thibaud(10) ( 6.0) ½-½  A/Allaert Dimitri     ( 2) ( 6.0)
  7 B/Van Dijck Bjarne    (21) ( 6.5) 1-0  B/Boeckx Ben          (15) ( 5.0)
  8 A/Verhasselt Karsten  ( 6) ( 6.0) 1-0  B/De Winter Kevin     (14) ( 5.0)
  9 A/De Bouver Guido     (11) ( 6.0) 1-0  B/Peeters Willy       (18) ( 5.0)
 10 B/Goderis Wim         (17) ( 5.0) 0-1  B/Verboven Arnout     (20) ( 6.0)
 11 B/Jonckers Marie-Jeann(23) ( 5.5) 1-0  B/Verachtert Barend   (19) ( 4.5)
 12 C/Vanden Eede Pascal  (28) ( 4.5) 0-1  B/Bosmans Mark        (22) ( 5.0)
 13 C/De Borggraef Leon   (24) ( 5.0) 1-0  C/Pevar John          (27) ( 4.0)
 14 C/Leboy Robbe         (30) ( 4.0) 0-1  C/Palstermans Koen    (35) ( 5.0)
 15 C/Dauw Sterre         (32) ( 5.0) 1-0  C/Thomas Lomelino     (34) ( 2.0)
 16 C/Cuyx Tomas          (26) ( 4.0) 1-0  C/Cools Jos           (31) ( 3.0)
 17 B/Dirkx Gert          (13) ( 3.5) ½-½  C/Oudewaal Quirijn    (33) ( 2.0)
    De Geest Jan          ( 16)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)