Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres
1 A-De Bock Thijs (2064N) 10.0/11 2240
2 A-Dauw Sterre (1861N) 10.0/11 2211
3 A-Decoster Sam (1958N) 8.0/11 2022
4 A-Mangelschots Peter (2079N) 8.0/11 2019
5 A-Hajenius Willem (1925N) 7.0/11 1933
6 A-Deweerdt Jan (1991N) 6.0/11 1837
7 C-Lambrecht Arne (1474N) 6.0/11 1793
8 A-Van Vlaenderen Koen (2048N) 6.0/11 1842
9 B-De Borggraef Thibaud (1722N) 6.0/11 1732
10 B-De Geest Jan (1693N) 5.5/11 1607
11 B-Vanden Eede Pascal (1553N) 5.5/11 1445
12 C-Van Den Broeck Johan ( 0 ) 5.5/11 1491
13 A-Dom Wim (1847N) 5.0/11 1673
14 B-Peeters Willy (1626N) 5.0/11 1587
15 B-Dirkx Gert (1668N) 5.0/11 1639
16 B-Jonckers Marie-Jeann (1546N) 5.0/11 1482
17 B-Palstermans Koen (1492N) 5.0/11 1506
18 C-Ducuroir Frederik (1370N) 5.0/11 1512
19 C-Cuyx Tomas (1485N) 5.0/11 1415
20 C-Dewitte Simon (1364N) 4.5/11 1419
21 B-Bosmans Mark (1509N) 4.5/11 1401
22 B-Vleugels Geert (1551N) 4.0/11 1296
23 C-Motmans Matthias (1141N) 4.0/11 1238
24 C-Pevar John (1355N) 3.5/11 1326
25 C-Cools Jos (1259N) 3.0/11 1314
26 C-Masui Gilberte (1160N) 1.0/11 975
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (05-05-2017) |
1 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0) 1-0 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0)
2 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0) 0-1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0)
3 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0) 1-0 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5)
4 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0) 0-1 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0)
5 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0) 1-0 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0)
6 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0) 1-0 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0)
7 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0) 1-0 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0)
8 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5) 0-1 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0)
9 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0) 0-1 C-Pevar John (22) ( 3.5)
10 C-Cools Jos (23) ( 3.0) 1-0 B-De Geest Jan (10) ( 5.5)
11 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0) 1-0 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0)
12 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0) 0-1 B-Peeters Willy (12) ( 5.0)
13 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5) 1-0 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (05-05-2017) |
1 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0) 0-1 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0)
2 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0) 1-0 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0)
3 B-Peeters Willy (12) ( 5.0) 0-1 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0)
4 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0) 1-0 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5)
5 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0) 0-1 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0)
6 C-Pevar John (22) ( 3.5) 0-1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0)
7 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0) 1-0 C-Cools Jos (23) ( 3.0)
8 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0) 0-1 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0)
9 B-De Geest Jan (10) ( 5.5) 0-1 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0)
10 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0) 0-1 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5)
11 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0) 0-1 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0)
12 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5) 1-0 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0)
13 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5) 0-1 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (05-05-2017) |
1 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0) 1-0 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0)
2 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0) 0-1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0)
3 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0) 0-1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0)
4 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0) 0-1 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0)
5 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0) 0-1 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0)
6 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0) 1-0 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5)
7 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0) 0-1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0)
8 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5) 0-1 B-Peeters Willy (12) ( 5.0)
9 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5) ½-½ C-Pevar John (22) ( 3.5)
10 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0) 0-1 C-Cools Jos (23) ( 3.0)
11 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0) 0-1 B-De Geest Jan (10) ( 5.5)
12 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0) 0-1 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0)
13 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5) 1-0 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (05-05-2017) |
1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0) 1-0 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0)
2 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0) 1-0 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0)
3 C-Cools Jos (23) ( 3.0) 0-1 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0)
4 B-Peeters Willy (12) ( 5.0) 0-1 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0)
5 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0) 1-0 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0)
6 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0) 0-1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0)
7 B-De Geest Jan (10) ( 5.5) 1-0 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5)
8 C-Pevar John (22) ( 3.5) 0-1 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0)
9 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0) 0-1 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0)
10 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0) 0-1 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0)
11 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5) 0-1 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5)
12 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0) 0-1 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5)
13 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0) 1-0 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (05-05-2017) |
1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0) 0-1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0)
2 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0) 0-1 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0)
3 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0) 0-1 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0)
4 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0) 0-1 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0)
5 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0) 1-0 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0)
6 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0) 0-1 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0)
7 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5) ½-½ B-De Geest Jan (10) ( 5.5)
8 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0) 1-0 C-Cools Jos (23) ( 3.0)
9 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5) 0-1 B-Peeters Willy (12) ( 5.0)
10 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5) 0-1 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0)
11 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5) 1-0 C-Pevar John (22) ( 3.5)
12 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0) 0-1 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0)
13 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0) 0-1 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (05-05-2017) |
1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0) 1-0 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0)
2 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0) 0-1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0)
3 B-Peeters Willy (12) ( 5.0) 0-1 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0)
4 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0) 1-0 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0)
5 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0) 0-1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0)
6 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0) 1-0 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0)
7 B-De Geest Jan (10) ( 5.5) 1-0 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0)
8 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0) 1-0 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5)
9 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0) 0-1 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5)
10 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0) 1-0 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5)
11 C-Cools Jos (23) ( 3.0) 0-1 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5)
12 C-Pevar John (22) ( 3.5) 1-0 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0)
13 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0) 1-0 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (05-05-2017) |
1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0) 0-1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0)
2 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0) 1-0 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0)
3 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0) 1-0 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0)
4 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0) 1-0 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0)
5 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0) 1-0 B-De Geest Jan (10) ( 5.5)
6 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5) 0-1 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0)
7 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0) 1-0 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0)
8 B-Peeters Willy (12) ( 5.0) 1-0 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0)
9 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5) 0-1 C-Pevar John (22) ( 3.5)
10 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5) 1-0 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0)
11 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5) 1-0 C-Cools Jos (23) ( 3.0)
12 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0) 1-0 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0)
13 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0) 1-0 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (05-05-2017) |
1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0) 1-0 B-Peeters Willy (12) ( 5.0)
2 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0) 0-1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0)
3 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0) 0-1 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0)
4 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0) 0-1 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0)
5 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0) 0-1 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0)
6 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0) 1-0 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0)
7 B-De Geest Jan (10) ( 5.5) 1-0 C-Pevar John (22) ( 3.5)
8 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5) 0-1 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5)
9 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0) 1-0 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5)
10 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0) 0-1 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0)
11 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5) 0-1 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0)
12 C-Cools Jos (23) ( 3.0) 0-1 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0)
13 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0) 0-1 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (05-05-2017) |
1 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0) 1-0 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0)
2 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0) 0-1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0)
3 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0) 0-1 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0)
4 B-De Geest Jan (10) ( 5.5) 0-1 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0)
5 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5) 0-1 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0)
6 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0) 1-0 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0)
7 B-Peeters Willy (12) ( 5.0) 0-1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0)
8 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0) 0-1 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0)
9 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0) 1-0 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5)
10 C-Pevar John (22) ( 3.5) 0-1 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5)
11 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0) 0-1 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0)
12 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0) 0-1 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5)
13 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0) 1-0 C-Cools Jos (23) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 10 (05-05-2017) |
1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0) 1-0 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0)
2 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0) 1-0 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0)
3 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0) 0-1 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0)
4 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0) 1-0 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0)
5 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0) 0-1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0)
6 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0) 0-1 B-De Geest Jan (10) ( 5.5)
7 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0) 1-0 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0)
8 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0) 0-1 B-Peeters Willy (12) ( 5.0)
9 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5) ½-½ B-Bosmans Mark (16) ( 4.5)
10 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0) 0-1 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5)
11 C-Pevar John (22) ( 3.5) 0-1 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0)
12 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5) 1-0 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0)
13 C-Cools Jos (23) ( 3.0) 1-0 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 11 (05-05-2017) |
1 C-Lambrecht Arne (19) ( 6.0) 0-1 A-Dauw Sterre ( 7) (10.0)
2 B-De Geest Jan (10) ( 5.5) 0-1 A-De Bock Thijs ( 2) (10.0)
3 A-Mangelschots Peter ( 1) ( 8.0) 1-0 B-Jonckers Marie-Jeann(15) ( 5.0)
4 A-Decoster Sam ( 5) ( 8.0) 1-0 A-Dom Wim ( 8) ( 5.0)
5 A-Deweerdt Jan ( 4) ( 6.0) 0-1 A-Hajenius Willem ( 6) ( 7.0)
6 A-Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 6.0) 1-0 B-Dirkx Gert (11) ( 5.0)
7 B-Peeters Willy (12) ( 5.0) 0-1 B-De Borggraef Thibaud( 9) ( 6.0)
8 B-Vanden Eede Pascal (13) ( 5.5) 1-0 C-Dewitte Simon (21) ( 4.5)
9 B-Bosmans Mark (16) ( 4.5) 0-1 C-Cuyx Tomas (18) ( 5.0)
10 C-Masui Gilberte (24) ( 1.0) 0-1 C-Van Den Broeck Johan(26) ( 5.5)
11 C-Motmans Matthias (25) ( 4.0) 0-1 C-Ducuroir Frederik (20) ( 5.0)
12 B-Palstermans Koen (17) ( 5.0) 1-0 C-Cools Jos (23) ( 3.0)
13 B-Vleugels Geert (14) ( 4.0) 1-0 C-Pevar John (22) ( 3.5)
(Go to Top)
|