SwarLogo Snelschaakkampioenschap 2025 SwarLogo
114
Organisator: KMSK
Arbiter: Matthias Motmans
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (11 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 25/04/2025 tot 25/04/2025
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
KBSB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat EloUsed Clubnaam #Ptn Perf Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1
Dauw, Sterre
  1 Dauw, Sterre 2337 11.0
1 W 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
2 Z 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
3 W 1 2 Raats, Joppe 2207 10.0
4 Z 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
5 W 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
6 Z 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
7 W 1 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
8 Z 1 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
9 W 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
10 Z 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
11 W 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
+1807 2337 Mechelen 11.0 2815 71.50 66.50 71.50 66.0 -
2
Raats, Joppe
  2 Raats, Joppe 2207 10.0
1 Z 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
2 W 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
3 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
4 W 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
5 Z 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
6 W 1 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
7 Z 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
8 W 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
9 Z 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
10 W 1 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
11 Z 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
+1807 2207 Mechelen 10.0 2296 70.00 66.00 59.00 57.0 -
3
Allaert, Dimitri
  3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
1 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
2 Z 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
3 W 1 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
4 Z 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
5 W 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
6 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
7 W 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
8 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
9 Z 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
10 Z 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
11 W 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
+1807 2213 Mechelen 8.0 2135 74.00 70.00 46.50 46.0 -
4
Motmans, Matthias
  4 Motmans, Matthias 1901 7.0
1 Z 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
2 W ½ 14 De Backer, Paul 1774 5.5
3 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
4 W 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
5 Z ½ 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
6 W 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
7 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
8 W 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
9 Z 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
10 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
11 W 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
+1807 1901 Mechelen 7.0 1973 71.00 67.00 36.50 41.5 -
5
Daems, Thibaut
  5 Daems, Thibaut 1775 6.5
1 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
2 W 1 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
3 Z 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
4 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
5 W 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
6 Z 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
7 W 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
8 Z ½ 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
9 Z 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
10 W 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
11 Z 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
-1807 1775 Mechelen 6.5 1893 70.50 69.50 34.75 41.0 0.5
6
Roofthoofd, Marcel
  6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
1 Z 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
2 W 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
3 Z 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
4 W 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
5 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
6 W 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
7 Z 0 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
8 W ½ 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
9 W 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
10 Z 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
11 W 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
+1807 2237 Mechelen 6.5 1996 68.50 63.50 34.75 40.0 0.5
7
Vranckx, Jonas
  7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
1 W 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
2 Z 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
3 W 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
4 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
5 W 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
6 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
7 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
8 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
9 W 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
10 Z 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
11 W 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
+1807 1947 Mechelen 6.0 1937 75.50 71.50 33.00 42.0 -
8
Van Den Broeck, Johan
  8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
1 Z 0 18 Devos, Herman 1691 5.0
2 W 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
3 Z 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
4 W 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
5 Z 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
6 W 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
7 Z 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
8 W 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
9 W 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
10 Z 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
11 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
-1597 0 6.0 1888 68.00 64.00 29.50 38.0 -
9
Mees, Alexander
  9 Mees, Alexander 0 6.0
1 Z 0 14 De Backer, Paul 1774 5.5
2 W 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
3 Z 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
4 W 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
5 Z 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
6 W 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
7 Z 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
8 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
9 W 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
10 W 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
11 Z 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
-1597 0 Schiplaken 6.0 1871 68.00 63.50 31.50 38.0 -
10
Migerode, Sten
  10 Migerode, Sten 1564 6.0
1 Z 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
2 W 0 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
3 Z 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
4 W 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
5 Z 0 13 Gill, Matthew 1666 5.5
6 W 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
7 Z 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
8 W 0 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
9 Z 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
10 W 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
11 Z 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
-1597 1564 Mechelen 6.0 1659 55.00 52.00 26.50 32.0 -
11
De Bie, Yannick
  11 De Bie, Yannick 1702 5.5
1 Z 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
2 W 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
3 Z 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
4 W 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
5 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
6 W ½ 14 De Backer, Paul 1774 5.5
7 W 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
8 Z 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
9 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
10 W 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
11 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
-1807 1702 Mechelen 5.5 1753 70.00 66.00 29.25 40.0 -
12
De Borggraef, Thibaud
  12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
1 W 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
2 Z 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
3 W 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
4 Z 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
5 W ½ 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
6 Z 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
7 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
8 Z 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
9 W 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
10 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
11 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
+1807 1867 Mechelen 5.5 1818 70.00 66.00 29.00 35.5 -
13
Gill, Matthew
  13 Gill, Matthew 1666 5.5
1 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
2 W 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
3 Z 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
4 Z 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
5 W 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
6 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
7 W 0 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
8 W 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
9 Z ½ 14 De Backer, Paul 1774 5.5
10 Z 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
11 W 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
-1807 1666 Mechelen 5.5 1767 69.00 65.00 26.75 33.5 -
14
De Backer, Paul
  14 De Backer, Paul 1774 5.5
1 W 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
2 Z ½ 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
3 W 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
4 Z 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
5 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
6 Z ½ 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
7 W 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
8 Z 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
9 W ½ 13 Gill, Matthew 1666 5.5
10 W 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
11 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
-1807 1774 Schiplaken 5.5 1732 63.00 62.00 25.00 36.5 -
15
Braspenning, Rudi
  15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
1 Z 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
2 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
3 Z 0 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
4 W 0 14 De Backer, Paul 1774 5.5
5 Z 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
6 W 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
7 Z 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
8 W 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
9 Z 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
10 W 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
11 Z 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
+1807 1851 Mechelen 5.0 1730 61.00 58.00 21.50 31.0 -
16
Lippens, Tristan
  16 Lippens, Tristan 1666 5.0
1 W 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
2 Z 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
3 W 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
4 Z 0 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
5 W 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
6 Z 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
7 W 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
8 Z 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
9 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
10 Z 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
11 W 0 10 Migerode, Sten 1564 6.0
-1807 1666 Mechelen 5.0 1547 56.50 53.50 20.00 32.0 -
17
Peeters, Jurre
  17 Peeters, Jurre 1524 5.0
1 W 0 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
2 Z 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
3 W 0 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
4 Z 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
5 W 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
6 Z 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
7 W 0 10 Migerode, Sten 1564 6.0
8 Z 0 13 Gill, Matthew 1666 5.5
9 W 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
10 Z 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
11 W 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
-1597 1524 Mechelen 5.0 1582 53.00 52.00 18.50 30.0 -
18
Devos, Herman
  18 Devos, Herman 1691 5.0
1 W 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
2 Z 0 13 Gill, Matthew 1666 5.5
3 W 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
4 Z 0 10 Migerode, Sten 1564 6.0
5 Z 0 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
6 W 0 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
7 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
8 Z 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
9 W 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
10 W 0 21 Samson, Joeri 1595 4.0
11 Z 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
-1807 1691 Mechelen 5.0 1459 49.00 48.00 18.50 24.0 -
19
Di Mattia, Luca
  19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
1 W 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
2 Z 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
3 W 0 10 Migerode, Sten 1564 6.0
4 Z 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
5 W 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
6 Z 0 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
7 Z ½ 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
8 W 0 18 Devos, Herman 1691 5.0
9 Z 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
10 W 0 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
11 Z 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
-1807 1615 Mechelen 4.5 1489 52.00 51.00 16.00 21.5 -
20
Jonckers, Marie-Jeanne
  20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
1 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
2 W 0 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
3 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
4 W 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
5 Z 0 14 De Backer, Paul 1774 5.5
6 W 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
7 Z 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
8 W 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
9 Z 0 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
10 W 0 13 Gill, Matthew 1666 5.5
11 Z 0 21 Samson, Joeri 1595 4.0
-1807 1663 Mechelen 4.0 1519 51.00 50.00 12.50 27.0 1.0
21
Samson, Joeri
  21 Samson, Joeri 1595 4.0
1 W 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
2 Z 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
3 W 0 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
4 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
5 W 0 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
6 Z 0 10 Migerode, Sten 1564 6.0
7 Z 0 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
8 W 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
9 W 0 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
10 Z 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
11 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
-1597 1595 Mechelen 4.0 1469 49.50 48.50 14.00 15.0 1.0
22
De romagnoli, Daan
  22 De romagnoli, Daan 0 4.0
1 W 0 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
2 Z 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
3 W 0 13 Gill, Matthew 1666 5.5
4 Z 0 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
5 W 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
6 Z 0 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
7 W 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
8 W 0 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
9 Z 0 18 Devos, Herman 1691 5.0
10 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
11 W 0 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
-1597 0 4.0 1517 48.50 47.50 14.00 24.0 1.0
23
Ramraj, Rudrakshi
  23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
1 Z 0 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
2 W 0 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
3 Z 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
4 W 0 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
5 Z 0 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
6 W 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
7 W 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
8 Z 0 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
9 W 0 10 Migerode, Sten 1564 6.0
10 Z 0 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
11 W 0 18 Devos, Herman 1691 5.0
-1597 1400 Mechelen 3.0 1406 46.50 45.50 9.00 20.0 -
24 A
De Winter, Kevin
  24 De Winter, Kevin 1808 2.5
1 W 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
2 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
3 W 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
4 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
5 W 0 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
6 Z 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
7 W ½ 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
8 Z 0 21 Samson, Joeri 1595 4.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
+1807 1808 Mechelen 2.5 1537 51.00 48.50 10.25 19.5 -
25 A
Smeekens, Joppe
  25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
1 Z 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
2 W 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
3 Z 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
4 W 0 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
5 Z 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
6 W 0 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
7 Z 0 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
-1807 1598 Mechelen 2.0 1501 37.50 35.50 5.00 17.0 -
26
Lone, Parth
  26 Lone, Parth 1400 1.0
1 W 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
2 Z 0 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
3 W 0 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
4 W 0 21 Samson, Joeri 1595 4.0
5 Z 0 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
6 Z 0 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
7 W 0 18 Devos, Herman 1691 5.0
8 - B1        
9 Z 0 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
10 W 0 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
11 W 0 14 De Backer, Paul 1774 5.5
-1597 1400 Mechelen 1.0 764 46.50 43.50 1.00 4.0 -
27 A
Di Mattia, Matteo
  27 Di Mattia, Matteo 1432 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
-1597 1432 Mechelen 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 -
28 A
Ramraj Venkataramanan
  28 Ramraj Venkataramanan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
-1597 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 -
Begin van de pagina
Eindstand
Categorie: +1807
Nr. Aanw Naam Voornaam Cat EloUsed Clubnaam #Ptn Perf Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1
Dauw, Sterre
  1 Dauw, Sterre 2337 11.0
1 W 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
2 Z 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
3 W 1 2 Raats, Joppe 2207 10.0
4 Z 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
5 W 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
6 Z 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
7 W 1 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
8 Z 1 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
9 W 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
10 Z 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
11 W 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
+1807 2337 Mechelen 11.0 2815 71.50 66.50 71.50 66.0 -
2
Raats, Joppe
  2 Raats, Joppe 2207 10.0
1 Z 1 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
2 W 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
3 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
4 W 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
5 Z 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
6 W 1 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
7 Z 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
8 W 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
9 Z 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
10 W 1 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
11 Z 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
+1807 2207 Mechelen 10.0 2296 70.00 66.00 59.00 57.0 -
3
Allaert, Dimitri
  3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
1 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
2 Z 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
3 W 1 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
4 Z 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
5 W 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
6 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
7 W 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
8 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
9 Z 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
10 Z 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
11 W 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
+1807 2213 Mechelen 8.0 2135 74.00 70.00 46.50 46.0 -
4
Motmans, Matthias
  4 Motmans, Matthias 1901 7.0
1 Z 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
2 W ½ 14 De Backer, Paul 1774 5.5
3 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
4 W 1 24 De Winter, Kevin 1808 2.5
5 Z ½ 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
6 W 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
7 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
8 W 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
9 Z 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
10 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
11 W 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
+1807 1901 Mechelen 7.0 1973 71.00 67.00 36.50 41.5 -
5
Roofthoofd, Marcel
  6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
1 Z 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
2 W 1 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
3 Z 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
4 W 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
5 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
6 W 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
7 Z 0 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
8 W ½ 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
9 W 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
10 Z 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
11 W 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
+1807 2237 Mechelen 6.5 1996 68.50 63.50 34.75 40.0 0.5
6
Vranckx, Jonas
  7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
1 W 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
2 Z 1 11 De Bie, Yannick 1702 5.5
3 W 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
4 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
5 W 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
6 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
7 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
8 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
9 W 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
10 Z 1 9 Mees, Alexander 0 6.0
11 W 0 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
+1807 1947 Mechelen 6.0 1937 75.50 71.50 33.00 42.0 -
7
De Borggraef, Thibaud
  12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
1 W 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
2 Z 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
3 W 1 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
4 Z 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
5 W ½ 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
6 Z 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
7 W 1 20 Jonckers, Marie-Jeanne 1663 4.0
8 Z 1 15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
9 W 1 5 Daems, Thibaut 1775 6.5
10 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
11 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
+1807 1867 Mechelen 5.5 1818 70.00 66.00 29.00 35.5 -
8
Braspenning, Rudi
  15 Braspenning, Rudi 1851 5.0
1 Z 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
2 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
3 Z 0 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
4 W 0 14 De Backer, Paul 1774 5.5
5 Z 1 21 Samson, Joeri 1595 4.0
6 W 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
7 Z 1 13 Gill, Matthew 1666 5.5
8 W 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
9 Z 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
10 W 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
11 Z 0 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
+1807 1851 Mechelen 5.0 1730 61.00 58.00 21.50 31.0 -
9 A
De Winter, Kevin
  24 De Winter, Kevin 1808 2.5
1 W 1 23 Ramraj, Rudrakshi 1400 3.0
2 Z 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
3 W 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
4 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
5 W 0 25 Smeekens, Joppe 1598 2.0
6 Z 1 18 Devos, Herman 1691 5.0
7 W ½ 19 Di Mattia, Luca 1615 4.5
8 Z 0 21 Samson, Joeri 1595 4.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
+1807 1808 Mechelen 2.5 1537 51.00 48.50 10.25 19.5 -
Categorie: -1807
Nr. Aanw Naam Voornaam Cat EloUsed Clubnaam #Ptn Perf Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1
Daems, Thibaut
  5 Daems, Thibaut 1775 6.5
1 Z 1 26 Lone, Parth 1400 1.0
2 W 1 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
3 Z 1 14 De Backer, Paul 1774 5.5
4 W 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
5 W 0 2 Raats, Joppe 2207 10.0
6 Z 1 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
7 W 0 9 Mees, Alexander 0 6.0
8 Z ½ 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
9 Z 0 12 De Borggraef, Thibaud 1867 5.5
10 W 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
11 Z 1 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
-1807 1775 Mechelen 6.5 1893 70.50 69.50 34.75 41.0 0.5
2
De Bie, Yannick
  11 De Bie, Yannick 1702 5.5
1 Z 1 22 De romagnoli, Daan 0 4.0
2 W 0 7 Vranckx, Jonas 1947 6.0
3 Z 1 17 Peeters, Jurre 1524 5.0
4 W 1 16 Lippens, Tristan 1666 5.0
5 Z 0 3 Allaert, Dimitri 2213 8.0
6 W ½ 14 De Backer, Paul 1774 5.5
7 W 1 6 Roofthoofd, Marcel 2237 6.5
8 Z 1 10 Migerode, Sten 1564 6.0
9 Z 0 1 Dauw, Sterre 2337 11.0
10 W 0 8 Van Den Broeck, Johan 0 6.0
11 Z 0 4 Motmans, Matthias 1901 7.0
-1807 1702 Mechelen 5.5 1753 70.00 66.00 29.25 40.0 -
3
Gill, Matthew
