Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres
1 De Bock Thijs (2022N) 10.5/11 2265
2 Dauw Sterre (2152N) 9.0/11 2128
3 Vanderwegen Philippe (1900N) 9.0/11 1995
4 Van Vlaenderen Koen (2021N) 7.5/11 1927
5 Van Dijck Bjarne (1972N) 7.0/11 1870
6 Lambrecht Arne (1440N) 6.5/11 1637
7 Vanden Eede Pascal (1484N) 6.0/11 1578
8 De Geest Jan (1603N) 5.5/11 1564
9 Motmans Matthias (1301N) 5.5/11 1462
10 Vermaercke Reinout (1426N) 5.5/11 1466
11 Van Den Broeck Johan (1150N) 5.0/11 1398
12 Cuyx Tomas (1502N) 5.0/11 1465
13 Palstermans Koen (1425N) 5.0/11 1404
14 Verachtert Barend (1574N) 5.0/11 1351
15 Jonckers Marie-Jeanne (1526N) 5.0/11 1402
16 Wittevrouw Tom ( 0 ) 4.0/11 1180
17 Cools Jos (1249N) 3.5/11 1221
18 Albrecht Geert (1537N) 3.5/11 1224
19 Sarens Leon ( 0 ) 2.0/11 1023
20 Masui Gilberte (1150N) 0.0/11 583
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (21-12-2018) |
1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0) 0-1 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0)
2 Lambrecht Arne (12) ( 6.5) 0-1 De Bock Thijs ( 2) (10.5)
3 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5) 1-0 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5)
4 Palstermans Koen (14) ( 5.0) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0)
5 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0) 1-0 Motmans Matthias (15) ( 5.5)
6 Cools Jos (16) ( 3.5) 0-1 De Geest Jan ( 6) ( 5.5)
7 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0) 1-0 Masui Gilberte (17) ( 0.0)
8 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0) 1-0 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5)
9 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) 1-0 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0)
10 Sarens Leon (20) ( 2.0) 0-1 Cuyx Tomas (10) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (21-12-2018) |
1 De Bock Thijs ( 2) (10.5) 1-0 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0)
2 Cuyx Tomas (10) ( 5.0) 0-1 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5)
3 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0) 1-0 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
4 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0) 0-1 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0)
5 De Geest Jan ( 6) ( 5.5) 0-1 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0)
6 Motmans Matthias (15) ( 5.5) 0-1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0)
7 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5) 0-1 Cools Jos (16) ( 3.5)
8 Masui Gilberte (17) ( 0.0) 0-1 Lambrecht Arne (12) ( 6.5)
9 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5) 1-0 Sarens Leon (20) ( 2.0)
10 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0) 0-1 Palstermans Koen (14) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (21-12-2018) |
1 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0) 0-1 De Bock Thijs ( 2) (10.5)
2 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5) 1-0 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0)
3 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0) 0-1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0)
4 Lambrecht Arne (12) ( 6.5) ½-½ De Geest Jan ( 6) ( 5.5)
5 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0) 0-1 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0)
6 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) ½-½ Vermaercke Reinout (13) ( 5.5)
7 Palstermans Koen (14) ( 5.0) 0-1 Cuyx Tomas (10) ( 5.0)
8 Cools Jos (16) ( 3.5) 0-1 Motmans Matthias (15) ( 5.5)
9 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0) 1-0 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5)
10 Sarens Leon (20) ( 2.0) 1-0 Masui Gilberte (17) ( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (21-12-2018) |
1 De Bock Thijs ( 2) (10.5) ½-½ Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5)
2 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0) 1-0 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0)
3 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0) 1-0 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0)
4 Cuyx Tomas (10) ( 5.0) 1-0 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0)
5 De Geest Jan ( 6) ( 5.5) 1-0 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
6 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5) 0-1 Lambrecht Arne (12) ( 6.5)
7 Cools Jos (16) ( 3.5) 0-1 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0)
8 Sarens Leon (20) ( 2.0) 0-1 Palstermans Koen (14) ( 5.0)
9 Motmans Matthias (15) ( 5.5) 1-0 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0)
10 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5) 1-0 Masui Gilberte (17) ( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (21-12-2018) |
1 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0) 0-1 De Bock Thijs ( 2) (10.5)
2 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5) 0-1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0)
3 Lambrecht Arne (12) ( 6.5) 1-0 Cuyx Tomas (10) ( 5.0)
4 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0) 1-0 De Geest Jan ( 6) ( 5.5)
5 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0) 0-1 Motmans Matthias (15) ( 5.5)
6 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0) 0-1 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0)
7 Palstermans Koen (14) ( 5.0) 0-1 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5)
8 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) ½-½ Albrecht Geert ( 8) ( 3.5)
9 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0) 0-1 Sarens Leon (20) ( 2.0)
10 Masui Gilberte (17) ( 0.0) 0-1 Cools Jos (16) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (21-12-2018) |
1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0) 0-1 De Bock Thijs ( 2) (10.5)
2 Lambrecht Arne (12) ( 6.5) 1-0 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5)
3 Cuyx Tomas (10) ( 5.0) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0)
4 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0) 0-1 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0)
5 Motmans Matthias (15) ( 5.5) 0-1 De Geest Jan ( 6) ( 5.5)
6 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5) 0-1 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0)
7 Palstermans Koen (14) ( 5.0) 1-0 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
8 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0) 1-0 Cools Jos (16) ( 3.5)
9 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5) 1-0 Sarens Leon (20) ( 2.0)
10 Masui Gilberte (17) ( 0.0) 0-1 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (21-12-2018) |
1 De Bock Thijs ( 2) (10.5) 1-0 Cuyx Tomas (10) ( 5.0)
2 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0) 1-0 Lambrecht Arne (12) ( 6.5)
3 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0) 0-1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0)
4 De Geest Jan ( 6) ( 5.5) 0-1 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5)
5 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0) 0-1 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0)
6 Motmans Matthias (15) ( 5.5) ½-½ Palstermans Koen (14) ( 5.0)
7 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5) 0-1 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0)
8 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5) 1-0 Masui Gilberte (17) ( 0.0)
9 Sarens Leon (20) ( 2.0) 0-1 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
10 Cools Jos (16) ( 3.5) 0-1 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (21-12-2018) |
1 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0) 0-1 De Bock Thijs ( 2) (10.5)
2 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0) 1-0 Lambrecht Arne (12) ( 6.5)
3 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5) 0-1 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0)
4 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0)
5 De Geest Jan ( 6) ( 5.5) 1-0 Palstermans Koen (14) ( 5.0)
6 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0) 0-1 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5)
7 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) 0-1 Motmans Matthias (15) ( 5.5)
8 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0) 1-0 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5)
9 Cuyx Tomas (10) ( 5.0) 1-0 Masui Gilberte (17) ( 0.0)
10 Sarens Leon (20) ( 2.0) 0-1 Cools Jos (16) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (21-12-2018) |
1 De Bock Thijs ( 2) (10.5) 1-0 De Geest Jan ( 6) ( 5.5)
2 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0) 1-0 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0)
3 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5) 0-1 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0)
4 Motmans Matthias (15) ( 5.5) 0-1 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5)
5 Lambrecht Arne (12) ( 6.5) 1-0 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0)
6 Cools Jos (16) ( 3.5) 0-1 Cuyx Tomas (10) ( 5.0)
7 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0) 0-1 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0)
8 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0) 1-0 Sarens Leon (20) ( 2.0)
9 Palstermans Koen (14) ( 5.0) 1-0 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5)
10 Masui Gilberte (17) ( 0.0) 0-1 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 10 (21-12-2018) |
1 De Bock Thijs ( 2) (10.5) 1-0 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0)
2 Cuyx Tomas (10) ( 5.0) 0-1 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0)
3 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0) 1-0 Palstermans Koen (14) ( 5.0)
4 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5) 1-0 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0)
5 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0) 1-0 Lambrecht Arne (12) ( 6.5)
6 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5) 0-1 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5)
7 De Geest Jan ( 6) ( 5.5) 1-0 Sarens Leon (20) ( 2.0)
8 Masui Gilberte (17) ( 0.0) 0-1 Motmans Matthias (15) ( 5.5)
9 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0) 0-1 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0)
10 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) 1-0 Cools Jos (16) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 11 (21-12-2018) |
1 Vermaercke Reinout (13) ( 5.5) 0-1 De Bock Thijs ( 2) (10.5)
2 Dauw Sterre ( 1) ( 9.0) 1-0 De Geest Jan ( 6) ( 5.5)
3 Vanderwegen Philippe ( 5) ( 9.0) 1-0 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
4 Van Den Broeck Johan (18) ( 5.0) 0-1 Van Vlaenderen Koen ( 3) ( 7.5)
5 Motmans Matthias (15) ( 5.5) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 4) ( 7.0)
6 Lambrecht Arne (12) ( 6.5) 1-0 Wittevrouw Tom (19) ( 4.0)
7 Albrecht Geert ( 8) ( 3.5) 1-0 Cuyx Tomas (10) ( 5.0)
8 Vanden Eede Pascal (11) ( 6.0) 1-0 Masui Gilberte (17) ( 0.0)
9 Palstermans Koen (14) ( 5.0) ½-½ Cools Jos (16) ( 3.5)
10 Sarens Leon (20) ( 2.0) 0-1 Verachtert Barend ( 7) ( 5.0)
(Go to Top)
|