SwarLogo Stapjestornooi Stap 1 SwarLogo
114
Organisator: Kon Mechelse SK
Arbiter: Tomas Cuyx
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 12/01/2020 tot 12/01/2020
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR, #Win, # Z
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed #Part. PtnTot. Buch SB OR #Win # Z
1 N Telders Daniël 2010-••-•• M 0 0 7 6.0 25.00 21.00 - 5 4
2 N Geenen, Kobe 2012-••-•• M 0 0 7 5.5 28.50 21.00 - 5 3
3 Peeters, Milo 2013-••-•• M 21665 0 7 5.5 27.00 21.25 - 5 3
4 N De Wilde, Nils 2011-••-•• M 21089 0 7 5.0 31.00 19.50 1.0 5 3
5 G Vaes, Tristan 2011-••-•• M 21765 0 7 5.0 24.50 16.00 0.0 5 4
6 G Meynen, Lukas 2012-••-•• M 21761 0 7 4.5 31.00 18.25 0.5 4 4
7 N De Wolf, Pepijn 2011-••-•• M 0 0 7 4.5 26.50 14.75 0.5 4 4
8 N Segal, Otis 2011-••-•• M 0 0 7 4.0 32.00 15.50 - 4 4
9 N Issaev, Soulim 2011-••-•• M 0 0 7 4.0 26.00 11.50 - 4 3
10 N Iliadis, Milos 2010-••-•• M 0 0 7 4.0 25.00 12.50 - 4 4
11 N Honorez, Emile 2012-••-•• M 0 0 7 4.0 22.00 11.00 - 4 4
12 N Di mattia, Luca 2011-••-•• M 0 0 7 4.0 20.50 9.25 - 3 3
13 N Segal, Emil 2011-••-•• M 0 0 7 3.5 31.50 14.75 - 3 3
14 N Rajic, Maja 2008-••-•• M 0 0 7 3.5 26.50 10.50 - 3 3
15 N Van der Auwera, Jef 2010-••-•• M 0 0 7 3.5 22.50 6.75 - 3 4
16 N Margaryan, Eva 2013-••-•• M 0 0 7 3.5 17.00 7.00 - 2 3
17 N Knockaert, Len 2012-••-•• M 19415 0 7 3.0 25.50 8.50 - 3 3
18 N Thiry, Victor 2010-••-•• M 0 0 7 3.0 22.50 8.00 - 2 3
19 N Lanneau, Andreas 2011-••-•• M 20995 0 7 3.0 21.00 6.50 - 2 3
20 N Op de Beeck Vic 2011-••-•• M 0 0 7 2.5 25.00 6.50 - 1 4
21 Oualmakran, Manel 2012-••-•• F 21846 0 7 2.5 24.50 9.00 - 2 4
22 N Hovhannisyan, Mikael 2012-••-•• M 0 0 7 2.5 24.50 7.25 - 1 4
23 Coppens, Jonas 2013-••-•• M 21517 0 7 2.5 21.50 4.25 - 2 3
24 G Kumps, Nand 2011-••-•• M 21438 0 7 2.5 18.50 5.50 - 1 3
25 N Hakobyan, Karen 2012-••-•• M 0 0 7 2.0 21.50 3.25 0.5 1 4
26 N Tomasian, Maria 2010-••-•• F 0 0 7 2.0 21.00 3.75 0.5 1 4
27 N Cuypers, Leonie 2010-••-•• F 0 0 7 1.5 23.50 4.25 - 1 4
28 N Telders Nick 2012-••-•• M 0 0 7 1.0 20.50 3.25 - 0 3
29 A Eeckhoudt, Catharina 2009-••-•• F 21738 0 0 0.0 17.50 0.00 - 0 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Margaryan, Eva 0.0 (0) 0-1 Oualmakran, Manel 0.0 (0)
2 Kumps, Nand 0.0 (0) ½-½ Telders Nick 0.0 (0)
3 Telders Daniël 0.0 (0) 1-0 Op de Beeck Vic 0.0 (0)
4 De Wilde, Nils 0.0 (0) 1-0 Tomasian, Maria 0.0 (0)
5 Iliadis, Milos 0.0 (0) 0-1 Knockaert, Len 0.0 (0)
6 Van der Auwera, Jef 0.0 (0) ½-½ Cuypers, Leonie 0.0 (0)
7 Peeters, Milo 0.0 (0) 1-0 Di mattia, Luca 0.0 (0)
8 Lanneau, Andreas 0.0 (0) 0-1 Meynen, Lukas 0.0 (0)
9 Rajic, Maja 0.0 (0) 0-1 Honorez, Emile 0.0 (0)
10 Segal, Emil 0.0 (0) 1-0 Vaes, Tristan 0.0 (0)
11 Thiry, Victor 0.0 (0) 0-1 Segal, Otis 0.0 (0)
12 De Wolf, Pepijn 0.0 (0) 1-0 Hovhannisyan, Mikael 0.0 (0)
13 Hakobyan, Karen 0.0 (0) 0-1 Geenen, Kobe 0.0 (0)
14 Coppens, Jonas 0.0 (0) 0-1 Issaev, Soulim 0.0 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Oualmakran, Manel 1.0 (0) 0-1 Segal, Otis 1.0 (0)
2 Op de Beeck Vic 0.0 (0) 0-1 De Wolf, Pepijn 1.0 (0)
3 Geenen, Kobe 1.0 (0) 1-0 De Wilde, Nils 1.0 (0)
4 Knockaert, Len 1.0 (0) 0-1 Peeters, Milo 1.0 (0)
5 Honorez, Emile 1.0 (0) 0-1 Meynen, Lukas 1.0 (0)
6 Issaev, Soulim 1.0 (0) 1-0 Segal, Emil 1.0 (0)
7 Cuypers, Leonie 0.5 (0) 1-0 Kumps, Nand 0.5 (0)
8 Telders Nick 0.5 (0) 0-1 Van der Auwera, Jef 0.5 (0)
9 Di mattia, Luca 0.0 (0) 0-1 Iliadis, Milos 0.0 (0)
10 Rajic, Maja 0.0 (0) ½-½ Lanneau, Andreas 0.0 (0)
11 Vaes, Tristan 0.0 (0) 1-0 Coppens, Jonas 0.0 (0)
12 Thiry, Victor 0.0 (0) ½-½ Margaryan, Eva 0.0 (0)
13 Hovhannisyan, Mikael 0.0 (0) ½-½ Telders Daniël 1.0 (0)
14 Tomasian, Maria 0.0 (0) ½-½ Hakobyan, Karen 0.0 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Segal, Otis 2.0 (0) 1-0 Peeters, Milo 2.0 (0)
2 De Wolf, Pepijn 2.0 (0) 1-0 Issaev, Soulim 2.0 (0)
3 Meynen, Lukas 2.0 (0) 1-0 Geenen, Kobe 2.0 (0)
4 Telders Daniël 1.5 (0) 1-0 Cuypers, Leonie 1.5 (0)
5 Van der Auwera, Jef 1.5 (0) 1-0 Oualmakran, Manel 1.0 (0)
6 De Wilde, Nils 1.0 (0) 1-0 Vaes, Tristan 1.0 (0)
7 Segal, Emil 1.0 (0) 1-0 Knockaert, Len 1.0 (0)
8 Iliadis, Milos 1.0 (0) 1-0 Honorez, Emile 1.0 (0)
9 Kumps, Nand 0.5 (0) ½-½ Tomasian, Maria 0.5 (0)
10 Lanneau, Andreas 0.5 (0) 0-1 Thiry, Victor 0.5 (0)
11 Margaryan, Eva 0.5 (0) 0-1 Rajic, Maja 0.5 (0)
12 Hakobyan, Karen 0.5 (0) 1-0 Telders Nick 0.5 (0)
13 Di mattia, Luca 0.0 (0) ½-½ Hovhannisyan, Mikael 0.5 (0)
14 Coppens, Jonas 0.0 (0) 0-1 Op de Beeck Vic 0.0 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Segal, Otis 3.0 (0) 1-0 De Wolf, Pepijn 3.0 (0)
2 Meynen, Lukas 3.0 (0) 1-0 Van der Auwera, Jef 2.5 (0)
3 Geenen, Kobe 2.0 (0) ½-½ Telders Daniël 2.5 (0)
4 Issaev, Soulim 2.0 (0) 0-1 De Wilde, Nils 2.0 (0)
5 Peeters, Milo 2.0 (0) ½-½ Segal, Emil 2.0 (0)
6 Cuypers, Leonie 1.5 (0) 0-1 Iliadis, Milos 2.0 (0)
7 Thiry, Victor 1.5 (0) 0-1 Rajic, Maja 1.5 (0)
8 Knockaert, Len 1.0 (0) 1-0 Hakobyan, Karen 1.5 (0)
9 Oualmakran, Manel 1.0 (0) 1-0 Honorez, Emile 1.0 (0)
10 Vaes, Tristan 1.0 (0) 1-0 Kumps, Nand 1.0 (0)
11 Op de Beeck Vic 1.0 (0) ½-½ Hovhannisyan, Mikael 1.0 (0)
12 Tomasian, Maria 1.0 (0) 0-1 Lanneau, Andreas 0.5 (0)
13 Telders Nick 0.5 (0) ½-½ Di mattia, Luca 0.5 (0)
14 Coppens, Jonas 0.0 (0) ½-½ Margaryan, Eva 0.5 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 De Wilde, Nils 3.0 (0) 1-0 Segal, Otis 4.0 (0)
2 De Wolf, Pepijn 3.0 (0) ½-½ Meynen, Lukas 4.0 (0)
3 Telders Daniël 3.0 (0) 1-0 Iliadis, Milos 3.0 (0)
4 Van der Auwera, Jef 2.5 (0) 0-1 Peeters, Milo 2.5 (0)
5 Segal, Emil 2.5 (0) 0-1 Geenen, Kobe 2.5 (0)
6 Rajic, Maja 2.5 (0) 0-1 Vaes, Tristan 2.0 (0)
7 Knockaert, Len 2.0 (0) 1-0 Oualmakran, Manel 2.0 (0)
8 Hovhannisyan, Mikael 1.5 (0) 0-1 Issaev, Soulim 2.0 (0)
9 Hakobyan, Karen 1.5 (0) ½-½ Op de Beeck Vic 1.5 (0)
10 Lanneau, Andreas 1.5 (0) 1-0 Cuypers, Leonie 1.5 (0)
11 Kumps, Nand 1.0 (0) ½-½ Thiry, Victor 1.5 (0)
12 Di mattia, Luca 1.0 (0) 1-0 Tomasian, Maria 1.0 (0)
13 Margaryan, Eva 1.0 (0) 1-0 Telders Nick 1.0 (0)
14 Honorez, Emile 1.0 (0) 1-0 Coppens, Jonas 0.5 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Meynen, Lukas 4.5 (0) 0-1 De Wilde, Nils 4.0 (0)
2 Segal, Otis 4.0 (0) 0-1 Telders Daniël 4.0 (0)
3 Peeters, Milo 3.5 (0) 1-0 De Wolf, Pepijn 3.5 (0)
4 Iliadis, Milos 3.0 (0) 0-1 Segal, Emil 2.5 (0)
5 Issaev, Soulim 3.0 (0) 1-0 Knockaert, Len 3.0 (0)
6 Vaes, Tristan 3.0 (0) 1-0 Van der Auwera, Jef 2.5 (0)
7 Geenen, Kobe 3.5 (0) 1-0 Rajic, Maja 2.5 (0)
8 Oualmakran, Manel 2.0 (0) ½-½ Lanneau, Andreas 2.5 (0)
9 Op de Beeck Vic 2.0 (0) ½-½ Margaryan, Eva 2.0 (0)
10 Thiry, Victor 2.0 (0) 0-1 Di mattia, Luca 2.0 (0)
11 Honorez, Emile 2.0 (0) 1-0 Hakobyan, Karen 2.0 (0)
12 Hovhannisyan, Mikael 1.5 (0) 0-1 Kumps, Nand 1.5 (0)
13 Cuypers, Leonie 1.5 (0) 0-1 Tomasian, Maria 1.0 (0)
14 Telders Nick 1.0 (0) 0-1 Coppens, Jonas 0.5 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 De Wilde, Nils 5.0 (0) 0-1 Telders Daniël 5.0 (0)
2 Peeters, Milo 4.5 (0) 1-0 Meynen, Lukas 4.5 (0)
3 Geenen, Kobe 4.5 (0) 1-0 Segal, Otis 4.0 (0)
4 Issaev, Soulim 4.0 (0) 0-1 Vaes, Tristan 4.0 (0)
5 Segal, Emil 3.5 (0) 0-1 De Wolf, Pepijn 3.5 (0)
6 Knockaert, Len 3.0 (0) 0-1 Honorez, Emile 3.0 (0)
7 Lanneau, Andreas 3.0 (0) 0-1 Iliadis, Milos 3.0 (0)
8 Di mattia, Luca 3.0 (0) 1-0 Op de Beeck Vic 2.5 (0)
9 Rajic, Maja 2.5 (0) 1-0 Oualmakran, Manel 2.5 (0)
10 Kumps, Nand 2.5 (0) 0-1 Van der Auwera, Jef 2.5 (0)
11 Margaryan, Eva 2.5 (0) 1-0 Hakobyan, Karen 2.0 (0)
12 Tomasian, Maria 2.0 (0) 0-1 Thiry, Victor 2.0 (0)
13 Coppens, Jonas 1.5 (0) 1-0 Cuypers, Leonie 1.5 (0)
14 Telders Nick 1.0 (0) 0-1 Hovhannisyan, Mikael 1.5 (0)
  Eeckhoudt, Catharina 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.26 2019/12/12 (©) GMA 2015 Build : 2020/01/12 17:38