![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Eindstand | ||||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Gebdat | Geslacht | Stamnr. | EloUsed | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Buch | SB | OR | #Win | # Z |
1 | Van Pee, Lander | 2009-••-•• | M | 20151 | 0 | Mechelen | 7 | 6.0 | 30.50 | 25.50 | - | 6 | 4 | |||
2 | Biesemans, Niel | 2006-••-•• | M | 19993 | 0 | Mechelen | 7 | 6.0 | 29.00 | 23.00 | - | 6 | 3 | |||
3 | Noens, Yoran | 2006-••-•• | M | 19757 | 0 | LSV-Chesspirant | 7 | 6.0 | 28.50 | 22.50 | - | 6 | 3 | |||
4 | G | Claerbout, Stef | 2010-••-•• | M | 21400 | 0 | Mechelen | 7 | 5.0 | 30.00 | 21.50 | - | 5 | 4 | ||
5 | Mees, Liam | 2010-••-•• | M | 20822 | 0 | Mechelen | 7 | 5.0 | 30.00 | 19.00 | - | 5 | 4 | |||
6 | Roelants, Samuel | 2005-••-•• | M | 21277 | 0 | Halle | 7 | 5.0 | 29.50 | 20.50 | - | 5 | 4 | |||
7 | N | Mees, Alexander | 2012-••-•• | M | 20990 | 0 | Mechelen | 7 | 5.0 | 28.50 | 17.50 | - | 5 | 3 | ||
8 | Geys, Briek | 2012-••-•• | M | 19669 | 0 | Mol | 7 | 5.0 | 28.00 | 18.50 | - | 5 | 4 | |||
9 | N | Barseghyan, Arsen | 2012-••-•• | M | 21190 | 0 | Mechelen | 7 | 5.0 | 27.50 | 17.50 | - | 5 | 3 | ||
10 | Lavrysen, Nathan | 2005-••-•• | M | 21666 | 0 | Mechelen | 7 | 5.0 | 23.00 | 16.00 | - | 5 | 4 | |||
11 | Van Bockland, Siebe | 2007-••-•• | M | 20157 | 0 | Kapelle-op-den-Bos | 7 | 4.5 | 30.50 | 17.25 | 0.5 | 4 | 3 | |||
12 | Sharbatian, Chatshatur | 2007-••-•• | M | 21663 | 0 | Mechelen | 7 | 4.5 | 26.00 | 13.75 | 0.5 | 4 | 4 | |||
13 | Luypaert, Benthe | 2007-••-•• | M | 21617 | 0 | Mechelen | 7 | 4.0 | 32.00 | 15.00 | - | 4 | 4 | |||
14 | Provoost, Tiebe | 2006-••-•• | M | 15861 | 0 | Halle | 7 | 4.0 | 30.50 | 14.50 | - | 4 | 3 | |||
15 | Luypaert, Senne | 2005-••-•• | M | 21622 | 0 | Mechelen | 7 | 4.0 | 27.00 | 12.00 | - | 4 | 3 | |||
16 | Geerts, Taro | 2009-••-•• | M | 21422 | 0 | Mechelen | 7 | 4.0 | 26.50 | 12.50 | - | 4 | 4 | |||
17 | Van Der Flaas, Ezraim | 2010-••-•• | M | 21372 | 0 | Mol | 7 | 4.0 | 25.00 | 12.00 | - | 4 | 3 | |||
18 | Van Boven, Ian | 2007-••-•• | M | 19693 | 0 | Mol | 7 | 4.0 | 24.00 | 9.00 | - | 4 | 3 | |||
19 | Davtyan, Albert | 2005-••-•• | M | 20007 | 0 | Mechelen | 7 | 4.0 | 21.50 | 9.50 | - | 4 | 4 | |||
20 | G | Pluym, Alexander | 2009-••-•• | M | 20673 | 0 | Brasschaat | 7 | 4.0 | 21.50 | 9.50 | - | 4 | 4 | ||
21 | Smolenaers, Tibe | 2009-••-•• | M | 21441 | 0 | Mechelen | 7 | 3.5 | 26.50 | 9.25 | - | 3 | 3 | |||
22 | Tiveron, Milano | 2009-••-•• | M | 20820 | 0 | Mechelen | 7 | 3.5 | 23.50 | 9.75 | - | 3 | 3 | |||
23 | Van Reusel, Lander | 2009-••-•• | M | 20154 | 0 | Mol | 7 | 3.5 | 22.00 | 8.75 | - | 3 | 4 | |||
24 | N | Van Overloop, Joah | 2012-••-•• | M | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 22.00 | 7.75 | - | 3 | 3 | |||
25 | N | Van Audenaeren, Senne | 2008-••-•• | M | 0 | 0 | Oude God Mortsel | 7 | 3.5 | 20.50 | 6.75 | - | 3 | 4 | ||
26 | N | Scheers, Oskar | 2012-••-•• | M | 21015 | 0 | Mechelen | 7 | 3.5 | 15.50 | 6.25 | - | 3 | 3 | ||
27 | Claerbout, Lies | 2008-••-•• | F | 19975 | 0 | Mechelen | 7 | 3.0 | 32.00 | 11.50 | - | 3 | 3 | |||
28 | Vissers, Robbe | 2008-••-•• | M | 19983 | 0 | Mechelen | 7 | 3.0 | 29.00 | 9.50 | - | 3 | 4 | |||
29 | Brys, Mathice | 2009-••-•• | M | 19873 | 0 | Lier | 7 | 3.0 | 26.50 | 8.50 | - | 3 | 4 | |||
30 | Nazlukhanyan, Vram | 2008-••-•• | M | 19981 | 0 | Mechelen | 7 | 3.0 | 26.00 | 10.00 | - | 3 | 3 | |||
31 | Vissers, Seppe | 2006-••-•• | M | 21432 | 0 | Mechelen | 7 | 3.0 | 26.00 | 9.50 | - | 3 | 3 | |||
32 | Meynen, Ruben | 2010-••-•• | M | 21579 | 0 | Mol | 7 | 3.0 | 23.00 | 7.00 | - | 3 | 4 | |||
33 | Caraghiaur, Danil | 2009-••-•• | M | 19885 | 0 | Beveren | 7 | 3.0 | 21.50 | 6.50 | - | 3 | 4 | |||
34 | N | Scheers, Kasper | 2010-••-•• | M | 21014 | 0 | Mechelen | 7 | 2.5 | 26.00 | 9.25 | - | 2 | 3 | ||
35 | N | Moussin, Azat | 2011-••-•• | M | 21081 | 0 | Mechelen | 7 | 2.5 | 21.50 | 5.75 | - | 2 | 4 | ||
36 | Bareghamyan, Sasha | 2008-••-•• | M | 16078 | 0 | Mechelen | 7 | 2.5 | 21.00 | 6.25 | - | 2 | 4 | |||
37 | N | Kruse, Lias Noel | 2008-••-•• | M | 0 | 0 | Geel | 7 | 2.5 | 18.50 | 5.25 | - | 2 | 4 | ||
38 | N | Casteels, Vic | 2010-••-•• | M | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 17.00 | 3.75 | - | 2 | 3 | |||
39 | Vascu, Lavinia | 2010-••-•• | F | 19701 | 0 | Beveren | 7 | 2.0 | 24.00 | 4.50 | - | 2 | 3 | |||
40 | N | Van Eeckhoudt, Kyano | 2010-••-•• | M | 0 | 0 | Mechelen | 7 | 2.0 | 22.50 | 3.50 | - | 2 | 4 | ||
41 | Van Den Heuvel, Matthias | 2012-••-•• | M | 20216 | 0 | Oude God Mortsel | 7 | 2.0 | 19.50 | 2.00 | - | 2 | 3 | |||
42 | N | Daems, Kasper | 2011-••-•• | M | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 19.00 | 2.00 | - | 2 | 4 | |||
43 | N | Naets, Nand | 2011-••-•• | M | 0 | 0 | Mechelen | 7 | 1.5 | 20.50 | 3.75 | - | 1 | 3 | ||
44 | N | Van Moer, Julien | 2011-••-•• | M | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 19.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 4 | |||
45 | N | Claes, Matis | 2011-••-•• | M | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 19.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 3 | |||
46 | N | Przybyszewski, Aleksander | 2010-••-•• | M | 18874 | 0 | Mechelen | 7 | 1.0 | 16.50 | 1.00 | 1.0 | 1 | 3 | ||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.26 2019/12/12 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/01/12 17:41 |