SwarLogo Stapjestornooi Stap 2 SwarLogo
114
Organisator: Kon Mechelse SK
Arbiter: Tomas Cuyx
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 12/01/2020 tot 12/01/2020
Scheidingssystemen: Buch, SB, OR, #Win, # Z
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Buch SB OR #Win # Z
1 Van Pee, Lander 2009-••-•• M 20151 0 Mechelen 7 6.0 30.50 25.50 - 6 4
2 Biesemans, Niel 2006-••-•• M 19993 0 Mechelen 7 6.0 29.00 23.00 - 6 3
3 Noens, Yoran 2006-••-•• M 19757 0 LSV-Chesspirant 7 6.0 28.50 22.50 - 6 3
4 G Claerbout, Stef 2010-••-•• M 21400 0 Mechelen 7 5.0 30.00 21.50 - 5 4
5 Mees, Liam 2010-••-•• M 20822 0 Mechelen 7 5.0 30.00 19.00 - 5 4
6 Roelants, Samuel 2005-••-•• M 21277 0 Halle 7 5.0 29.50 20.50 - 5 4
7 N Mees, Alexander 2012-••-•• M 20990 0 Mechelen 7 5.0 28.50 17.50 - 5 3
8 Geys, Briek 2012-••-•• M 19669 0 Mol 7 5.0 28.00 18.50 - 5 4
9 N Barseghyan, Arsen 2012-••-•• M 21190 0 Mechelen 7 5.0 27.50 17.50 - 5 3
10 Lavrysen, Nathan 2005-••-•• M 21666 0 Mechelen 7 5.0 23.00 16.00 - 5 4
11 Van Bockland, Siebe 2007-••-•• M 20157 0 Kapelle-op-den-Bos 7 4.5 30.50 17.25 0.5 4 3
12 Sharbatian, Chatshatur 2007-••-•• M 21663 0 Mechelen 7 4.5 26.00 13.75 0.5 4 4
13 Luypaert, Benthe 2007-••-•• M 21617 0 Mechelen 7 4.0 32.00 15.00 - 4 4
14 Provoost, Tiebe 2006-••-•• M 15861 0 Halle 7 4.0 30.50 14.50 - 4 3
15 Luypaert, Senne 2005-••-•• M 21622 0 Mechelen 7 4.0 27.00 12.00 - 4 3
16 Geerts, Taro 2009-••-•• M 21422 0 Mechelen 7 4.0 26.50 12.50 - 4 4
17 Van Der Flaas, Ezraim 2010-••-•• M 21372 0 Mol 7 4.0 25.00 12.00 - 4 3
18 Van Boven, Ian 2007-••-•• M 19693 0 Mol 7 4.0 24.00 9.00 - 4 3
19 Davtyan, Albert 2005-••-•• M 20007 0 Mechelen 7 4.0 21.50 9.50 - 4 4
20 G Pluym, Alexander 2009-••-•• M 20673 0 Brasschaat 7 4.0 21.50 9.50 - 4 4
21 Smolenaers, Tibe 2009-••-•• M 21441 0 Mechelen 7 3.5 26.50 9.25 - 3 3
22 Tiveron, Milano 2009-••-•• M 20820 0 Mechelen 7 3.5 23.50 9.75 - 3 3
23 Van Reusel, Lander 2009-••-•• M 20154 0 Mol 7 3.5 22.00 8.75 - 3 4
24 N Van Overloop, Joah 2012-••-•• M 0 0 7 3.5 22.00 7.75 - 3 3
25 N Van Audenaeren, Senne 2008-••-•• M 0 0 Oude God Mortsel 7 3.5 20.50 6.75 - 3 4
26 N Scheers, Oskar 2012-••-•• M 21015 0 Mechelen 7 3.5 15.50 6.25 - 3 3
27 Claerbout, Lies 2008-••-•• F 19975 0 Mechelen 7 3.0 32.00 11.50 - 3 3
28 Vissers, Robbe 2008-••-•• M 19983 0 Mechelen 7 3.0 29.00 9.50 - 3 4
29 Brys, Mathice 2009-••-•• M 19873 0 Lier 7 3.0 26.50 8.50 - 3 4
30 Nazlukhanyan, Vram 2008-••-•• M 19981 0 Mechelen 7 3.0 26.00 10.00 - 3 3
31 Vissers, Seppe 2006-••-•• M 21432 0 Mechelen 7 3.0 26.00 9.50 - 3 3
32 Meynen, Ruben 2010-••-•• M 21579 0 Mol 7 3.0 23.00 7.00 - 3 4
33 Caraghiaur, Danil 2009-••-•• M 19885 0 Beveren 7 3.0 21.50 6.50 - 3 4
34 N Scheers, Kasper 2010-••-•• M 21014 0 Mechelen 7 2.5 26.00 9.25 - 2 3
35 N Moussin, Azat 2011-••-•• M 21081 0 Mechelen 7 2.5 21.50 5.75 - 2 4
36 Bareghamyan, Sasha 2008-••-•• M 16078 0 Mechelen 7 2.5 21.00 6.25 - 2 4
37 N Kruse, Lias Noel 2008-••-•• M 0 0 Geel 7 2.5 18.50 5.25 - 2 4
38 N Casteels, Vic 2010-••-•• M 0 0 7 2.5 17.00 3.75 - 2 3
39 Vascu, Lavinia 2010-••-•• F 19701 0 Beveren 7 2.0 24.00 4.50 - 2 3
40 N Van Eeckhoudt, Kyano 2010-••-•• M 0 0 Mechelen 7 2.0 22.50 3.50 - 2 4
41 Van Den Heuvel, Matthias 2012-••-•• M 20216 0 Oude God Mortsel 7 2.0 19.50 2.00 - 2 3
42 N Daems, Kasper 2011-••-•• M 0 0 7 2.0 19.00 2.00 - 2 4
43 N Naets, Nand 2011-••-•• M 0 0 Mechelen 7 1.5 20.50 3.75 - 1 3
44 N Van Moer, Julien 2011-••-•• M 0 0 7 1.0 19.00 1.00 1.0 1 4
45 N Claes, Matis 2011-••-•• M 0 0 7 1.0 19.00 1.00 1.0 1 3
46 N Przybyszewski, Aleksander 2010-••-•• M 18874 0 Mechelen 7 1.0 16.50 1.00 1.0 1 3
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Biesemans, Niel 0.0 (0) 1-0 Pluym, Alexander 0.0 (0)
2 Geys, Briek 0.0 (0) 1-0 Mees, Liam 0.0 (0)
3 Mees, Alexander 0.0 (0) 1-0 Van Moer, Julien 0.0 (0)
4 Van Boven, Ian 0.0 (0) 0-1 Claerbout, Stef 0.0 (0)
5 Claerbout, Lies 0.0 (0) 1-0 Kruse, Lias Noel 0.0 (0)
6 Casteels, Vic 0.0 (0) 0-1 Moussin, Azat 0.0 (0)
7 Nazlukhanyan, Vram 0.0 (0) 0-1 Brys, Mathice 0.0 (0)
8 Noens, Yoran 0.0 (0) 1-0 Van Eeckhoudt, Kyano 0.0 (0)
9 Tiveron, Milano 0.0 (0) 1-0 Daems, Kasper 0.0 (0)
10 Scheers, Kasper 0.0 (0) 1-0 Lavrysen, Nathan 0.0 (0)
11 Naets, Nand 0.0 (0) ½-½ Scheers, Oskar 0.0 (0)
12 Claes, Matis 0.0 (0) 0-1 Sharbatian, Chatshatur 0.0 (0)
13 Barseghyan, Arsen 0.0 (0) 0-1 Roelants, Samuel 0.0 (0)
14 Van Reusel, Lander 0.0 (0) 0-1 Smolenaers, Tibe 0.0 (0)
15 Vissers, Seppe 0.0 (0) 0-1 Van Der Flaas, Ezraim 0.0 (0)
16 Meynen, Ruben 0.0 (0) 0-1 Vissers, Robbe 0.0 (0)
17 Luypaert, Senne 0.0 (0) 0-1 Provoost, Tiebe 0.0 (0)
18 Van Audenaeren, Senne 0.0 (0) 0-1 Luypaert, Benthe 0.0 (0)
19 Geerts, Taro 0.0 (0) 1-0 Van Overloop, Joah 0.0 (0)
20 Vascu, Lavinia 0.0 (0) 0-1 Van Pee, Lander 0.0 (0)
21 Van Bockland, Siebe 0.0 (0) 1-0 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0)
22 Caraghiaur, Danil 0.0 (0) 1-0 Bareghamyan, Sasha 0.0 (0)
23 Davtyan, Albert 0.0 (0) 1-0 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Pee, Lander 1.0 (0) 1-0 Biesemans, Niel 1.0 (0)
2 Brys, Mathice 1.0 (0) 0-1 Mees, Alexander 1.0 (0)
3 Claerbout, Stef 1.0 (0) 0-1 Van Bockland, Siebe 1.0 (0)
4 Roelants, Samuel 1.0 (0) 0-1 Claerbout, Lies 1.0 (0)
5 Moussin, Azat 1.0 (0) 0-1 Davtyan, Albert 1.0 (0)
6 Van Der Flaas, Ezraim 1.0 (0) 1-0 Tiveron, Milano 1.0 (0)
7 Sharbatian, Chatshatur 1.0 (0) 1-0 Geys, Briek 1.0 (0)
8 Smolenaers, Tibe 1.0 (0) 0-1 Noens, Yoran 1.0 (0)
9 Vissers, Robbe 1.0 (0) 1-0 Scheers, Kasper 1.0 (0)
10 Luypaert, Benthe 1.0 (0) 1-0 Caraghiaur, Danil 1.0 (0)
11 Provoost, Tiebe 1.0 (0) 1-0 Geerts, Taro 1.0 (0)
12 Mees, Liam 0.0 (0) 1-0 Naets, Nand 0.5 (0)
13 Scheers, Oskar 0.5 (0) 0-1 Nazlukhanyan, Vram 0.0 (0)
14 Van Eeckhoudt, Kyano 0.0 (0) 1-0 Casteels, Vic 0.0 (0)
15 Lavrysen, Nathan 0.0 (0) 1-0 Claes, Matis 0.0 (0)
16 Daems, Kasper 0.0 (0) 0-1 Barseghyan, Arsen 0.0 (0)
17 Van Overloop, Joah 0.0 (0) 1-0 Vissers, Seppe 0.0 (0)
18 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0) 0-1 Luypaert, Senne 0.0 (0)
19 Bareghamyan, Sasha 0.0 (0) 0-1 Van Reusel, Lander 0.0 (0)
20 Pluym, Alexander 0.0 (0) 0-1 Meynen, Ruben 0.0 (0)
21 Van Moer, Julien 0.0 (0) 0-1 Van Audenaeren, Senne 0.0 (0)
22 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0) 0-1 Van Boven, Ian 0.0 (0)
23 Kruse, Lias Noel 0.0 (0) 0-1 Vascu, Lavinia 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Mees, Alexander 2.0 (0) 1-0 Van Pee, Lander 2.0 (0)
2 Claerbout, Lies 2.0 (0) 1-0 Van Der Flaas, Ezraim 2.0 (0)
3 Van Bockland, Siebe 2.0 (0) ½-½ Sharbatian, Chatshatur 2.0 (0)
4 Davtyan, Albert 2.0 (0) 0-1 Vissers, Robbe 2.0 (0)
5 Noens, Yoran 2.0 (0) 1-0 Luypaert, Benthe 2.0 (0)
6 Biesemans, Niel 1.0 (0) 1-0 Provoost, Tiebe 2.0 (0)
7 Van Boven, Ian 1.0 (0) 0-1 Mees, Liam 1.0 (0)
8 Geys, Briek 1.0 (0) 0-1 Claerbout, Stef 1.0 (0)
9 Scheers, Kasper 1.0 (0) 1-0 Moussin, Azat 1.0 (0)
10 Nazlukhanyan, Vram 1.0 (0) 0-1 Roelants, Samuel 1.0 (0)
11 Van Reusel, Lander 1.0 (0) 1-0 Van Eeckhoudt, Kyano 1.0 (0)
12 Tiveron, Milano 1.0 (0) 0-1 Brys, Mathice 1.0 (0)
13 Meynen, Ruben 1.0 (0) 0-1 Lavrysen, Nathan 1.0 (0)
14 Barseghyan, Arsen 1.0 (0) 1-0 Van Audenaeren, Senne 1.0 (0)
15 Vascu, Lavinia 1.0 (0) 0-1 Smolenaers, Tibe 1.0 (0)
16 Luypaert, Senne 1.0 (0) 1-0 Van Overloop, Joah 1.0 (0)
17 Geerts, Taro 1.0 (0) 1-0 Caraghiaur, Danil 1.0 (0)
18 Naets, Nand 0.5 (0) 0-1 Bareghamyan, Sasha 0.0 (0)
19 Vissers, Seppe 0.0 (0) 1-0 Scheers, Oskar 0.5 (0)
20 Daems, Kasper 0.0 (0) 0-1 Pluym, Alexander 0.0 (0)
21 Claes, Matis 0.0 (0) 0-1 Van Moer, Julien 0.0 (0)
22 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0) 0-1 Kruse, Lias Noel 0.0 (0)
23 Casteels, Vic 0.0 (0) 1-0 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Vissers, Robbe 3.0 (0) 0-1 Mees, Alexander 3.0 (0)
2 Noens, Yoran 3.0 (0) 1-0 Claerbout, Lies 3.0 (0)
3 Sharbatian, Chatshatur 2.5 (0) 0-1 Claerbout, Stef 2.0 (0)
4 Lavrysen, Nathan 2.0 (0) 0-1 Van Bockland, Siebe 2.5 (0)
5 Brys, Mathice 2.0 (0) 0-1 Biesemans, Niel 2.0 (0)
6 Mees, Liam 2.0 (0) 1-0 Davtyan, Albert 2.0 (0)
7 Provoost, Tiebe 2.0 (0) 0-1 Barseghyan, Arsen 2.0 (0)
8 Smolenaers, Tibe 2.0 (0) ½-½ Scheers, Kasper 2.0 (0)
9 Van Pee, Lander 2.0 (0) 1-0 Luypaert, Senne 2.0 (0)
10 Luypaert, Benthe 2.0 (0) 1-0 Van Reusel, Lander 2.0 (0)
11 Roelants, Samuel 2.0 (0) 1-0 Geerts, Taro 2.0 (0)
12 Van Der Flaas, Ezraim 2.0 (0) 1-0 Moussin, Azat 1.0 (0)
13 Kruse, Lias Noel 1.0 (0) 0-1 Nazlukhanyan, Vram 1.0 (0)
14 Van Eeckhoudt, Kyano 1.0 (0) 0-1 Van Boven, Ian 1.0 (0)
15 Van Audenaeren, Senne 1.0 (0) 0-1 Tiveron, Milano 1.0 (0)
16 Caraghiaur, Danil 1.0 (0) 0-1 Vissers, Seppe 1.0 (0)
17 Bareghamyan, Sasha 1.0 (0) ½-½ Casteels, Vic 1.0 (0)
18 Pluym, Alexander 1.0 (0) 1-0 Vascu, Lavinia 1.0 (0)
19 Van Overloop, Joah 1.0 (0) 0-1 Geys, Briek 1.0 (0)
20 Van Moer, Julien 1.0 (0) 0-1 Meynen, Ruben 1.0 (0)
21 Naets, Nand 0.5 (0) 1-0 Daems, Kasper 0.0 (0)
22 Scheers, Oskar 0.5 (0) 1-0 Claes, Matis 0.0 (0)
23 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0) 0-1 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Mees, Alexander 4.0 (0) 0-1 Noens, Yoran 4.0 (0)
2 Van Bockland, Siebe 3.5 (0) 0-1 Mees, Liam 3.0 (0)
3 Biesemans, Niel 3.0 (0) 1-0 Vissers, Robbe 3.0 (0)
4 Claerbout, Stef 3.0 (0) 0-1 Luypaert, Benthe 3.0 (0)
5 Claerbout, Lies 3.0 (0) 0-1 Van Pee, Lander 3.0 (0)
6 Barseghyan, Arsen 3.0 (0) 1-0 Van Der Flaas, Ezraim 3.0 (0)
7 Smolenaers, Tibe 2.5 (0) 0-1 Roelants, Samuel 3.0 (0)
8 Scheers, Kasper 2.5 (0) 0-1 Sharbatian, Chatshatur 2.5 (0)
9 Nazlukhanyan, Vram 2.0 (0) 1-0 Pluym, Alexander 2.0 (0)
10 Tiveron, Milano 2.0 (0) 0-1 Geys, Briek 2.0 (0)
11 Van Boven, Ian 2.0 (0) 0-1 Lavrysen, Nathan 2.0 (0)
12 Vissers, Seppe 2.0 (0) 1-0 Brys, Mathice 2.0 (0)
13 Luypaert, Senne 2.0 (0) 1-0 Van Reusel, Lander 2.0 (0)
14 Geerts, Taro 2.0 (0) 1-0 Meynen, Ruben 2.0 (0)
15 Davtyan, Albert 2.0 (0) 0-1 Provoost, Tiebe 2.0 (0)
16 Casteels, Vic 1.5 (0) 1-0 Naets, Nand 1.5 (0)
17 Scheers, Oskar 1.5 (0) 0-1 Bareghamyan, Sasha 1.5 (0)
18 Moussin, Azat 1.0 (0) ½-½ Van Audenaeren, Senne 1.0 (0)
19 Vascu, Lavinia 1.0 (0) 1-0 Van Eeckhoudt, Kyano 1.0 (0)
20 Van Den Heuvel, Matthias 1.0 (0) 1-0 Van Moer, Julien 1.0 (0)
21 Van Overloop, Joah 1.0 (0) ½-½ Kruse, Lias Noel 1.0 (0)
22 Daems, Kasper 0.0 (0) 0-1 Caraghiaur, Danil 1.0 (0)
23 Claes, Matis 0.0 (0) 1-0 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Pee, Lander 4.0 (0) 1-0 Noens, Yoran 5.0 (0)
2 Luypaert, Benthe 4.0 (0) 0-1 Biesemans, Niel 4.0 (0)
3 Mees, Liam 4.0 (0) 1-0 Barseghyan, Arsen 4.0 (0)
4 Roelants, Samuel 4.0 (0) 1-0 Mees, Alexander 4.0 (0)
5 Sharbatian, Chatshatur 3.5 (0) 1-0 Claerbout, Lies 3.0 (0)
6 Vissers, Robbe 3.0 (0) 0-1 Van Bockland, Siebe 3.5 (0)
7 Claerbout, Stef 3.0 (0) 1-0 Luypaert, Senne 3.0 (0)
8 Van Der Flaas, Ezraim 3.0 (0) 1-0 Nazlukhanyan, Vram 3.0 (0)
9 Lavrysen, Nathan 3.0 (0) 1-0 Geerts, Taro 3.0 (0)
10 Geys, Briek 3.0 (0) 1-0 Vissers, Seppe 3.0 (0)
11 Provoost, Tiebe 3.0 (0) 1-0 Casteels, Vic 2.5 (0)
12 Bareghamyan, Sasha 2.5 (0) 0-1 Smolenaers, Tibe 2.5 (0)
13 Pluym, Alexander 2.0 (0) 1-0 Scheers, Kasper 2.5 (0)
14 Van Reusel, Lander 2.0 (0) ½-½ Tiveron, Milano 2.0 (0)
15 Meynen, Ruben 2.0 (0) 0-1 Davtyan, Albert 2.0 (0)
16 Caraghiaur, Danil 2.0 (0) 0-1 Van Boven, Ian 2.0 (0)
17 Brys, Mathice 2.0 (0) 1-0 Vascu, Lavinia 2.0 (0)
18 Van Audenaeren, Senne 1.5 (0) 1-0 Van Den Heuvel, Matthias 2.0 (0)
19 Moussin, Azat 1.5 (0) 0-1 Scheers, Oskar 1.5 (0)
20 Kruse, Lias Noel 1.5 (0) 1-0 Naets, Nand 1.5 (0)
21 Van Moer, Julien 1.0 (0) 0-1 Van Overloop, Joah 1.5 (0)
22 Van Eeckhoudt, Kyano 1.0 (0) 1-0 Claes, Matis 1.0 (0)
23 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0) 0-1 Daems, Kasper 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (12/01/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Biesemans, Niel 5.0 (0) 1-0 Roelants, Samuel 5.0 (0)
2 Noens, Yoran 5.0 (0) 1-0 Mees, Liam 5.0 (0)
3 Van Bockland, Siebe 4.5 (0) 0-1 Van Pee, Lander 5.0 (0)
4 Mees, Alexander 4.0 (0) 1-0 Sharbatian, Chatshatur 4.5 (0)
5 Van Der Flaas, Ezraim 4.0 (0) 0-1 Claerbout, Stef 4.0 (0)
6 Provoost, Tiebe 4.0 (0) 0-1 Lavrysen, Nathan 4.0 (0)
7 Barseghyan, Arsen 4.0 (0) 1-0 Luypaert, Benthe 4.0 (0)
8 Smolenaers, Tibe 3.5 (0) 0-1 Geys, Briek 4.0 (0)
9 Claerbout, Lies 3.0 (0) 0-1 Geerts, Taro 3.0 (0)
10 Nazlukhanyan, Vram 3.0 (0) 0-1 Davtyan, Albert 3.0 (0)
11 Vissers, Seppe 3.0 (0) 0-1 Pluym, Alexander 3.0 (0)
12 Van Boven, Ian 3.0 (0) 1-0 Vissers, Robbe 3.0 (0)
13 Luypaert, Senne 3.0 (0) 1-0 Brys, Mathice 3.0 (0)
14 Tiveron, Milano 2.5 (0) 1-0 Kruse, Lias Noel 2.5 (0)
15 Van Overloop, Joah 2.5 (0) 1-0 Bareghamyan, Sasha 2.5 (0)
16 Casteels, Vic 2.5 (0) 0-1 Van Reusel, Lander 2.5 (0)
17 Scheers, Kasper 2.5 (0) 0-1 Van Audenaeren, Senne 2.5 (0)
18 Scheers, Oskar 2.5 (0) 1-0 Van Eeckhoudt, Kyano 2.0 (0)
19 Van Den Heuvel, Matthias 2.0 (0) 0-1 Meynen, Ruben 2.0 (0)
20 Vascu, Lavinia 2.0 (0) 0-1 Caraghiaur, Danil 2.0 (0)
21 Naets, Nand 1.5 (0) 0-1 Moussin, Azat 1.5 (0)
22 Claes, Matis 1.0 (0) 0-1 Daems, Kasper 1.0 (0)
23 Przybyszewski, Aleksander 0.0 (0) 1-0 Van Moer, Julien 1.0 (0)
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.26 2019/12/12 (©) GMA 2015 Build : 2020/01/12 17:41