Clubkampioenschap 2023-2024
Clubkampioenschap 2023-2024
Stand Aljechin Stand Botvinnik Stand Capablanca
Stand Donner Stand Donner PO1 Stand Donner PO2
Reeks Aljechin
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | SB |
1 | Rudi Braspenning | 1968 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 FF | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 34 |
2 | Sarah Dierckens | 1919 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 FF | 1 | 5 | 24 |
3 | Maarten Boonen | 1799 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 | 21,75 |
| Wim Dom | 1807 | 0 | 0 | 1 | | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | | 0 | 1 | 5 | 21,75 |
5 | Loic Dehan | 1911 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | | 1 | 0 | 1 FF | 0 | 1 | | 0 | 4,5 | 21 |
6 | Herman Brugghemans | 1786 | 1 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | | 3,5 | 21 |
Begin pagina
Reeks Botvinnik
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | SB |
1 | Thibaud de Borggraef | 1726 | | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 34,5 |
2 | Adina Caramalau | 1629 | 1/2 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6,5 | 29,25 |
3 | Dirk Voet | 1773 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,5 |
4 | Tomas Cuyx | 1589 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 FF | 4 | 14,5 |
5 | Herman Devos | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | | 1 | 3,5 | 13,25 |
6 | Pascal Vanden Eede | 1594 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 FF | 0 | | 3 | 19,5 |
Begin pagina
Reeks Capablanca
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | SB |
1 | Matthias Motmans | 1588 | | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 FF | 7 | 28 |
| Jan Jonkergouw | 1569 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 FF | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 FF | 7 | 28 |
3 | Sander Pouliart | 1465 | 1/2 | 0 | | 0 FF | 0 | 1 | 1/2 | 1 | | 1 | 1 | 1 FF | 6 | 24 |
4 | Joppe Smeekens | 1437 | 0 | 0 | 1 FF | | 1/2 | 1 FF | 1/2 | 1 | 0 | | 0 | 1 FF | 5 | 19 |
5 | Marc Stevens | 1404 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | | 1 FF | 1/2 | 0 | 0 | 1 | | 1 FF | 5 | 17 |
6 | Ronald Beullens | 1427 | 0 | 0 FF | 0 | 0 FF | 0 FF | | 0 FF | 0 FF | 0 FF | 0 FF | 0 FF | | 0 | 0 |
Begin pagina
Reeks Donner
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAAL | SB |
1 | Maximilien Jadoul | 1314 | | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 12,5 |
2 | Wout Pauwels | 1364 | 1/2 | | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,25 |
3 | Niel Biesemans | 1295 | 0 | 1/2 | | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8,5 |
4 | Matthew Gill | 1353 | 0 | 1 | 1/2 | | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 8 |
5 | Tom Wittevrouw | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 6,5 |
6 | Joeri Samson | 1394 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | | 1/2 | 2 | 6,75 |
7 | Sten Migerode | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | | 1,5 | 4 |
Begin pagina
Reeks Donner PO1
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAAL | SB |
1 | Wout Pauwels | 1364 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | Maximilien Jadoul | 1314 | 0 | | 1 | 1 FF | 2 | 1 |
3 | Niel Biesemans | 1295 | 0 | 0 | | 1 FF | 1 | 0 |
4 | Matthew Gill | 1353 | 0 | 0 FF | 0 FF | | 0 | 0 |
Begin pagina
Reeks Donner PO2
| | ELO | 1 | 2 | 3 | TOTAAL | SB |
1 | Tom Wittevrouw | 1355 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Sten Migerode | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
3 | Joeri Samson | 1394 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Begin pagina