Clubkampioenschap 2025-2026
Clubkampioenschap 2025-2026
Stand Aljechin Stand Botvinnik Stand Capablanca Stand Capablanca Stand Capablanca Play-Off 1 Stand Capablanca Play-Off 2
Reeks Aljechin
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | SB |
| 1 | Jonas Vranckx | 1960 | | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7 | 32,75 |
| 2 | Thibaud de Borggraef | 1874 | 0 | | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6,5 | 26,25 |
| 3 | Matthias Motmans | 1901 | 1/2 | 1/2 | | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4,5 | 25 |
| 4 | Maarten Boonen | 1941 | 1/2 | 0 | 1 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | 1/2 | 0 | 4,5 | 22,75 |
| 5 | Herman Brugghemans | 1832 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | | 1/2 | 4 | 17,75 |
| 6 | Wim Dom | 1881 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | | 3,5 | 15,5 |
Begin pagina
Reeks Botvinnik
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | SB |
| 1 | Yannick De Bie | 1704 | | 1 FF | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 FF | 1 | 8 | 35 |
| 2 | Thibaut Daems | 1786 | 0 FF | | 1 | 1 | 0 FF | 1 | 0 | | 1/2 | 1 | 1 FF | 1 FF | 6,5 | 24,5 |
| 3 | Herman Devos | 1697 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | 1/2 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 4 | Barend Verachtert | 1697 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 FF | 1/2 | 0 | 1/2 | | 1 | 1 | 5 | 18,5 |
| 5 | Luca Di Mattia | 1633 | 1 | 1 FF | 0 | 1 | | 0 | 0 FF | 0 FF | 0 | 0 | | 1 FF | 4 | 21 |
| 6 | Patrick Depraet | 1658 | 0 | 0 | 1/2 | 0 FF | 1 | | 0 | 0 FF | 0 | 0 | 0 FF | | 1,5 | 6,5 |
Begin pagina
Reeks Capablanca
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAAL | SB |
| 1 | Joeri Samson | 1615 | | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 FF | 1 | 5,5 | 16,5 |
| 2 | Niel Biesemans | 1578 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 |
| 3 | Mattia De Feyter | 0 | 0 | 0 | | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12 |
| 4 | Edwin Rozie | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11,25 |
| 5 | Joppe Smeekens | 1608 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | | 1 FF | 1 | 0 FF | 3,5 | 11,25 |
| 6 | Warre Woussen | 1626 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 FF | | 1 FF | 0 FF | 3 | 12 |
| 7 | Lone Parth | 1400 | 0 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FF | | 1 | 1 | 5,25 |
| 8 | Arav Deo | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FF | 0 FF | 0 | | 1 | 3,5 |
Begin pagina
Reeks Capablanca Play-Off 1
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Voorronde | TOTAAL | SB |
| 1 | Mattia De Feyter | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2,25 | 5,25 | 3 |
| 2 | Joeri Samson | 1594 | 0 | | 1 | 1 | 2,75 | 4,75 | 1 |
| 3 | Niel Biesemans | 1563 | 0 | 0 | | 1 FF | 2,25 | 3,25 | 0,25 |
| 4 | Edwin Rozie | 0 | 0 | 0 | 0 FF | | 2 | 2 | 1,625 |
Begin pagina
Reeks Capablanca Play-Off 2
| | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Voorronde | TOTAAL | SB |
| 1 | Warre Woussen | 1572 | | 1/2 | 1 FF | 1 FF | 1,5 | 4 | 2 |
| 2 | Joppe Smeekens | 1609 | 1/2 | | 1FF | 1 FF | 1,75 | 3,25 | 1,5 |
| 3 | Arav Deo | 1400 | 0 FF | 0 FF | | 0 FF | 0,5 | 0,5 | 3,875 |
| 4 | Lone Parth | 1400 | 0 FF | 0 FF | 0 FF | | 0,5 | 0,5 | 2 |
Begin pagina