Polyvalente zalen van het gildenhuis
Ciamberlanidreef 92, 9120 Beveren
- Parking
- in de straten rond het lokaal vrij parkeren
- Telefoon
- 0486776087
- Rolstoeltoegankelijk
- Ja
- Capaciteit
- 42 spelers
Polyvalente zalen van het gildenhuis
Ciamberlanidreef 92, 9120 Beveren
| # | Naam | Interclubrating | FIDE | Vaste speler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maes Wim | 2294 | 2194 | Beveren 1 |
| 2 | Dyckmans Bjorn | 2224 | 2124 | Beveren 1 |
| 3 | Semanat Planas Eduardo | 2209 | 2109 | Beveren 1 |
| 4 | Buytaert Kristof | 2197 | 2097 | Beveren 1 |
| 5 | Gemoets Jonathan | 2171 | 2071 | Beveren 1 |
| 6 | Kegels Pascal | 2167 | 2067 | Beveren 1 |
| 7 | Liessens Tom | 2114 | 2014 | Beveren 3 |
| 8 | Stuer Marc | 2106 | 2006 | Beveren 2 |
| 9 | Boons Bert | 2018 | 2018 | Beveren 2 |
| 10 | Boons Patrick | 1978 | 1978 | Beveren 2 |
| 11 | Lipa Klaas | 1938 | 1838 | Beveren 3 |
| 12 | Verschoren Bram | 1925 | 1925 | Beveren 2 |
| 13 | Verbruggen Peter | 1855 | 1855 | Beveren 6 |
| 14 | Paesschesoone Stefan | 1810 | 1810 | Beveren 2 |
| 15 | Schillemans Willy | 1804 | 1804 | Beveren 3 |
| 16 | Staes Jan | 1795 | 1790 | Beveren 6 |
| 17 | Stuer Hendrik | 1794 | 1794 | Beveren 6 |
| 18 | De Boel Joren | 1773 | 1773 | Beveren 7 |
| 19 | Van Hove David | 1735 | 1735 | Beveren 6 |
| 20 | Witters Michael | 1731 | 1731 | Beveren 7 |
| 21 | De Coninck Rune | 1703 | 1703 | Beveren 7 |
| 22 | Van Buynder Ben | 1698 | 1698 | – |
| 23 | Cathoir Andy | 1693 | 1693 | – |
| 24 | Vermeiren Piet | 1692 | 1637 | – |
| 25 | De Vriendt Gilbert | 1691 | 1624 | Beveren 4 |
| 26 | Van Dosselaer Mattias | 1690 | 1600 | Beveren 8 |
| 27 | Van Hoeyweghen Norbert | 1685 | 1595 | Beveren 5 |
| 28 | Buytaert Michael | 1683 | 1683 | – |
| 29 | Van Orden Danny | 1680 | 1580 | Beveren 8 |
| 30 | Van Heucke Marc | 1679 | 1579 | – |
| 31 | Minnaert Bob | 1631 | 1531 | Beveren 8 |
| 32 | Vermeulen Thijs | 1616 | 1516 | Beveren 8 |
| 33 | Devos Frits | 1615 * | – | Beveren 5 |
| 34 | De Vadder Herman | 1614 * | – | – |
| 35 | De Wit Matthias | 1613 * | – | – |
| 36 | Onghena Mathis | 1611 * | – | – |
| 37 | Poppe Jules | 1610 | 1661 | – |
| 38 | Goossens Robin | 1609 | 1646 | – |
| 39 | Dom Niels | 1608 * | – | – |
| 40 | Zirjaoui Emir | 1607 | 1623 | – |
| 41 | Verbruggen David | 1604 | 1604 | – |
| 42 | Iancu Rares-Matei | 1603 * | – | – |
| 43 | Schiettekat Achilles | 1602 * | – | – |
| 44 | Simons Alexander | 1599 | 1599 | – |
| 45 | Van Vosselen Cedric | 1588 | 1588 | – |
| 46 | Dom Johan | 1550 | 1450 | – |
| 47 | Van Hove Werner | 1524 * | – | – |
| 48 | Roels Patrick | 1523 | 1423 | Beveren 5 |
| 49 | Entwistle Alan | 1522 * | – | Beveren 5 |
| 50 | Goossens Kristof | 1521 * | – | – |
| 51 | Misschaert Inge | 1520 * | – | Beveren 7 |
| 52 | Decuyper Quinten | 1503 * | – | – |
| 53 | Wuyts Jolan | 1502 * | – | – |
| 54 | Verbruggen Birgit | 1501 | 1501 | – |
| 55 | Lipa Tijs | 1500 * | – | – |
| 56 | Lipa Koen | 1499 * | – | – |
| 57 | Verbraeken Floris | 1498 * | – | – |
| 58 | Zeeuws Herman | 1497 * | – | – |
| 59 | D'Hoey Bas | 1496 * | – | – |
| 60 | Van Dyck Simon | 1495 * | – | – |
| 61 | De Bock Erik | 1488 | 1488 | – |
| 62 | Lhoir Yorick | 1453 * | – | – |
| 63 | Cappaert Vitto | 1452 * | – | – |
| 64 | Caers Carlo | 1451 * | – | – |
| 65 | Avdalian Vitali | 1450 * | – | Beveren 4 |
| 66 | Casteleyn Erik | 1449 * | – | Beveren 7 |
| 67 | De Cleene Geert | 1448 * | – | Beveren 4 |
| 68 | De Decker Ilse | 1447 * | – | Beveren 4 |
| 69 | Leue Monique | 1446 * | – | Beveren 3 |
| 70 | Van Genderen Wytske | 1445 * | – | – |
| 71 | De Bruyn Jensen | 1330 * | – | – |
| 72 | De Bruyn Emma | 1329 * | – | – |
| 73 | Birla Ritvik | 1328 * | – | – |
| 74 | Ciobota Adrian | 1327 * | – | – |
| 75 | Magerman Matteo | 1326 * | – | – |
| 76 | Renders Samuel | 1325 * | – | – |
| 77 | Van den Branden Wannes | 1324 * | – | – |
| 78 | De Munck Maarten | 1250 * | – | – |
| 79 | Weckhuysen Cas | 1209 * | – | – |
| 80 | Verschueren Victor | 1208 * | – | – |
| 81 | Turcan Patrick | 1207 * | – | – |
| 82 | Stoop Jenne | 1206 * | – | – |
| 83 | Shinezorig Khuslen | 1205 * | – | – |
| 84 | Morren Lucas | 1204 * | – | – |
| 85 | Martens Jens | 1203 * | – | – |
| 86 | Leyns Tibo | 1201 * | – | – |
| 87 | Dillen Wout | 1200 * | – | – |
| 88 | De Bock Jules | 1153 * | – | – |
| 89 | De Bock Lars | 1152 * | – | – |
| 90 | Van Den Bergh Mason | 1151 * | – | – |
| 91 | Apostol Cezar | 1150 * | – | – |
| 92 | Noens Lander | 1114 * | – | – |
| 93 | Renders Wolf | 1113 * | – | – |
| 94 | Hermans Briek | 1112 * | – | – |
| 95 | Grepony Caleb | 1111 * | – | – |
| 96 | Shinezorig Gereltkhuslen | 1110 * | – | – |
| 97 | Volodymyrivna Naomi | 1109 * | – | – |
| 98 | Van Bin Heye Peter | 1108 * | – | – |
| 99 | Tetelea Gabriel | 1107 * | – | – |
| 100 | Poschet Jeroom | 1106 * | – | – |
| 101 | Pereira Pinto Mauro | 1105 * | – | – |
| 102 | Kohler Max | 1104 * | – | – |
| 103 | Grzelak Daniel | 1103 * | – | – |
| 104 | Leyns Otis | 1102 * | – | – |
| 105 | Apostol Vlad | 1101 * | – | – |
| 106 | Abrudan Denis Stefan | 1100 * | – | – |
* Geen FIDE- of nationale rating bekend. De interclubrating is dan een administratief toegekende waarde en zegt weinig over de werkelijke sterkte.
Bron: KBSB interclubs. Gegevens worden lokaal bewaard en periodiek ververst.