Gemeenschapscentrum Cultuurhuis Safarken
Dr Jules Persynplein 6
9185 Lochristi (Wachtebeke)
- Enkel voor ronde
- 1, 3, 5, 9, 11
- Parking
- Voldoende gratis parking voor de deur
- Rolstoeltoegankelijk
- Ja
- Capaciteit
- 100 spelers
Gemeenschapscentrum Cultuurhuis Safarken
Dr Jules Persynplein 6
9185 Lochristi (Wachtebeke)
De Zwarte Ruiter
Smokkelstraat 3
9185 Lochristi (Overslag)
| # | Naam | Interclubrating | FIDE | Vaste speler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriquez Villagra Cristobal | 2569 | 2569 | SDP Wachtebeke 1 |
| 2 | Aroshidze Levan | 2521 | 2521 | SDP Wachtebeke 1 |
| 3 | Girel Joseph | 2508 | 2508 | SDP Wachtebeke 1 |
| 4 | Camlar Arda | 2506 | 2506 | SDP Wachtebeke 1 |
| 5 | Larkin Vladyslav | 2496 | 2496 | SDP Wachtebeke 1 |
| 6 | Villa Tornero Alex | 2463 | 2463 | SDP Wachtebeke 1 |
| 7 | Dgebuadze Alexandre | 2420 | 2420 | SDP Wachtebeke 1 |
| 8 | Pham Khoi | 2419 | 2419 | SDP Wachtebeke 1 |
| 9 | Grutter Tim | 2396 | 2396 | SDP Wachtebeke 1 |
| 10 | Dourerassou Jonathan | 2392 | 2392 | SDP Wachtebeke 2 |
| 11 | Daulyte-Cornette Deimante | 2391 | 2391 | SDP Wachtebeke 1 |
| 12 | Cesar Maestre Bernardo | 2380 | 2380 | SDP Wachtebeke 1 |
| 13 | Milliet Sophie | 2358 | 2358 | SDP Wachtebeke 1 |
| 14 | Garcia Martin Marta | 2349 | 2349 | SDP Wachtebeke 3 |
| 15 | Kazarian Anna-Maja | 2333 | 2333 | SDP Wachtebeke 3 |
| 16 | Rey Martinez Jaime | 2324 | 2324 | SDP Wachtebeke 2 |
| 17 | Damen Jip | 2321 | 2321 | SDP Wachtebeke 2 |
| 18 | Rakhmangulova Anastasiya | 2317 | 2317 | SDP Wachtebeke 4 |
| 19 | Vucinic Gojko | 2312 | 2312 | SDP Wachtebeke 4 |
| 20 | Matnadze Bujiashvili Ann | 2302 | 2302 | SDP Wachtebeke 2 |
| 21 | De Rover Yong Hoon | 2283 | 2283 | SDP Wachtebeke 4 |
| 22 | Uber Garcia Hugo | 2248 | 2248 | SDP Wachtebeke 2 |
| 23 | Grochal Joey | 2235 | 2235 | SDP Wachtebeke 2 |
| 24 | Rene BenoƮt | 2169 | 2169 | SDP Wachtebeke 2 |
| 25 | Schrik Rachid | 2139 | 2139 | SDP Wachtebeke 2 |
| 26 | Stange Sven | 2106 | 2106 | SDP Wachtebeke 2 |
| 27 | Parkhurst Casas Miriam | 2031 | 2031 | SDP Wachtebeke 4 |
| 28 | Gorshkova Irina | 2023 | 2023 | SDP Wachtebeke 3 |
| 29 | Landman Renzo | 2014 | 2013 | SDP Wachtebeke 4 |
| 30 | Van Vliet Dennis | 2013 | 2013 | SDP Wachtebeke 4 |
| 31 | Audenaert Bart | 1998 | 1998 | SDP Wachtebeke 3 |
| 32 | Hoekstra Peter | 1996 | 1996 | SDP Wachtebeke 3 |
| 33 | Lahousse Wouter | 1978 | 1978 | SDP Wachtebeke 3 |
| 34 | Burgerhoff Rinus | 1940 | 1940 | SDP Wachtebeke 5 |
| 35 | Villa Izquierdo Roberto | 1936 | 1936 | – |
| 36 | Dgebuadze Marie | 1935 | 1935 | – |
| 37 | Hauglustaine Sander | 1927 | 1927 | – |
| 38 | De Pooter Ronald | 1918 | 1918 | SDP Wachtebeke 6 |
| 39 | Hematyar Fardin | 1911 | 1911 | SDP Wachtebeke 6 |
| 40 | Karlioglu Boran | 1895 | 1895 | SDP Wachtebeke 5 |
| 41 | Verschraegen Thomas | 1893 | 1893 | SDP Wachtebeke 6 |
| 42 | Maas Joop | 1882 | 1882 | SDP Wachtebeke 6 |
| 43 | Sinke Wim | 1881 | 1881 | SDP Wachtebeke 6 |
| 44 | Dhuyvetter Frederik | 1827 | 1827 | SDP Wachtebeke 5 |
| 45 | Droesbeke Patrick | 1824 | 1824 | SDP Wachtebeke 6 |
| 46 | Dhuyvetter Koen | 1808 | 1808 | SDP Wachtebeke 5 |
| 47 | Ooms Kylion | 1773 | 1773 | SDP Wachtebeke 5 |
| 48 | Werbrouck Stan | 1706 | 1706 | SDP Wachtebeke 5 |
| 49 | Van Cauteren Tim | 1699 * | – | – |
| 50 | Vandesteene Wesley | 1662 | 1662 | – |
| 51 | Claeys Patrick | 1640 | 1640 | – |
| 52 | Tant Sander | 1602 | 1602 | – |
| 53 | De Prycker Wannes | 1591 | 1591 | – |
| 54 | Victor Marc | 1585 | 1585 | – |
| 55 | Maes Jasper | 1574 | 1574 | – |
| 56 | Chlela Karen | 1543 | 1543 | – |
| 57 | Creve Roeland | 1458 | 1458 | – |
| 58 | Rottiers Frans | 1425 | 1425 | – |
| 59 | Radev Ivan | 1411 | 1411 | – |
| 60 | Paepe Keano | 1410 * | – | – |
| 61 | De Smet Francis | 1409 * | – | – |
| 62 | Maes Erwin | 1408 * | – | – |
| 63 | Van Cauteren Gus | 1407 * | – | – |
* Geen FIDE- of nationale rating bekend. De interclubrating is dan een administratief toegekende waarde en zegt weinig over de werkelijke sterkte.
Bron: KBSB interclubs. Gegevens worden lokaal bewaard en periodiek ververst.