Laddertornooi 2021-2022
De punten van vorig seizoen blijven behouden.
Partijen 10 september 2021
Marie-Jeanne Jonckers | - | Rudi Braspenning | 1-3 |
Yannick De Bie | - | Jimmy Vanderwegen | 1-3 |
Noah Marchant | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Partijen 17 september 2021
Tom Wittevrouw | - | Thibau ? | 3-1 |
Sander Pouliart | - | Yannick De Bie | 1-3 |
Reinout Vermaercke | - | Maarten Boonen | 1-3 |
Partijen 24 september 2021
Bjarne Van Dijck | - | Tomas Cuyx | 3-1 |
Bjarne Van Dijck | - | Joeri Samson | 3-1 |
Barend Verachtert | - | Jimmy Vanderwegen | 1-3 |
Yannick De Bie | - | Jonas Gryson | 2-2 |
Yuri Manders | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Partijen 1 oktober 2021
Jan Jonkergouw | - | Maarten Boonen | 1-3 |
Marc Stevens | - | Jimmy Vanderwegen | 1-3 |
Willem Verlinden | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Partijen 8 oktober 2021
Koen Palstermans | - | Jimmy Vanderwegen | 1-3 |
Maximilien Jadoul | - | Laurens Covens | 1-3 |
Partijen 15 oktober 2021
Ramses Verachtert | - | Jimmy Vanderwegen | 3-1 |
Matthias Motmans | - | Loïc Dehan | 1-3 |
Maximilien Jadoul | - | Floris De Smedt | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Jonas Gryson | 3-1 |
Leon Sarens | - | Willem Verlinden | 3-1 |
Joeri Samson | - | Laurens Covens | 1-3 |
Partijen 29 oktober 2021
Sterre Dauw | - | Kevin De Winter | 3-1 |
Leon De Borggraef | - | Jonas Gryson | 1-3 |
Matthias Motmans | - | Jimmy Vanderwegen | 3-1 |
Joeri Samson | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Floris De Smedt | - | Thomas Piot | 3-1 |
Devry Van den Eynde | - | Jens Le Roy | 1-3 |
Maarten Boonen | - | Yannick De Bie | 3-1 |
Partijen 5 november 2021
Jimmy Vanderwegen | - | Joeri Samson | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Jens Le Roy | ? | |
Floris De Smedt | - | Devry Van Den Eynde | 3-1 |
Tomas Cuyx | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Partijen 12 november 2021
Floris De Smedt | - | Kevin De Landsheer | 3-1 |
Devry Van den Eynde | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Nathan Lavrysen | - | Yannick De Bie | 1-3 |
Laurens Covens | - | Leon Sarens | 3-1 |
Barend Verachtert | - | Maarten Boonen | 2-2 |
Tomas Cuyx | - | Joeri Samson | 3-1 |
Partijen 19 november 2021
Sterre Dauw | - | Jimmy Vanderwegen | 3-1 |
Sterre Dauw | - | Bert De Backer | 3-1 |
Leon Sarens | - | Floris De Smedt | 3-1 |
Tom Wittevrouw | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Tom Wittevrouw | - | Devry Van Den Eynde | 3-1 |
Partijen 26 november 2021
Bert De Backer | - | Laurens Covens | 3-1 |
Matthias Motmans | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Floris De Smedt | 3-1 |
Koen Palstermans | - | Maarten Boonen | 3-1 |
Jan Jonkergouw | - | Tomas Cuyx | 1-3 |
Partijen 3 december 2021
Jens Le Roy | - | Marie-Jeanne Jonckers | 1-3 |
Laurens Covens | - | Jimmy Vanderwegen | 1-3 |
Maximilien Jadoul | - | Yannick De Bie | 3-1 |
Willem Verlinden | - | Floris De Smedt | 1-3 |
Maarten Boonen | - | Tomas Cuyx | 3-1 |
Partijen 28 januari 2022
Sam Darafshzan | - | Thibaud Artoos | 1-3 |
Matthias Motmans | - | Lode Docksi | 3-1 |
Leon Sarens | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Yannick De Bie | - | Kevin De Winter | 1-3 |
Joppe Raats | - | Maarten Boonen | 3-1 |
Rudi Braspenning | - | Jan Jonkergouw | ? |
Tom Wittevrouw | - | Laurens Covens | 1-3 |
Tomas Cuyx | - | Bert De Backer | 1-3 |
Partijen 4 februari 2022
Sybren Heyndels | - | Laurens Covens | 1-3 |
Maarten Boonen | - | Jimmy Vanderwegen | 3-1 |
Koen Palstermans | - | Leon Sarens | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Thibaud Artoos | 3-1 |
Tom Wittevrouw | - | Mateusz Przybyszewski | 3-1 |
Lode Docksi | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Partijen 11 februari 2022
Pieter Van Den Bossche | - | Mateusz Przybyszewski | 3-1 |
Joris Wijnant | - | Marie-Jeanne Jonckers | 1-3 |
Jens Le Roy | - | Yannick De Bie | 1-3 |
Koen Palstermans | - | Matthias Motmans | 1-3 |
Marc Stevens | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Maarten Boonen | - | Bjarne Van Dijck | 1-3 |
Partijen 18 februari 2022
Thibaud de Borggraef | - | Koen Palstermans | 3-1 |
Maximilien Jadoul | - | Leon de Borggraef | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Mateusz Przybyszewski | 3-1 |
Matthias Motmans | - | Jens Le Roy | 3-1 |
Partijen 25 februari 2022
Emanuel Leonardus Ost | - | Yannick De Bie | 1-3 |
Sander Pouliart | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Partijen 4 maart 2022
Bert De Backer | - | Joeri Samson | 3-1 |
Jimmy Vanderwegen | - | Leon Sarens | 1-3 |
Maximilien Jadoul | - | Jens Le Roy | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Marie-Jeanne Jonckers | 2-2 |
Partijen 18 maart 2022
Leon de Borggraef | - | Rudi Braspenning | 3-1 |
Jimmy Vanderwegen | - | Koen Palstermans | 1-3 |
Yannick De Bie | - | Laurens Covens | 3-1 |
Tom Wittevrouw | - | Tomas Cuyx | 1-3 |
Mateusz Przybyszewski | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Partijen 25 maart 2022
Sterre Dauw | - | Jan Jonkergouw | 3-1 |
Rudi Braspenning | - | Bert De Backer | 3-1 |
Pascal Vanden Eede | - | Matthias Motmans | 3-1 |
Loïc Dehan | - | Koen Palstermans | 3-1 |
Mateusz Przybyszewski | - | Gino Hellebaut | 1-3 |
Maximilien Jadoul | - | Bruno Heyndels | 3-1 |
Tomas Cuyx | - | Yannick De Bie | 3-1 |
Partijen 1 april 2022
Sterre Dauw | - | Bjarne Van Dijck | 1-3 |
Vitali Uvarov | - | Thibaud de Borggraef | 1-3 |
Leon Sarens | - | Tomas Cuyx | 2-2 |
Yannick De Bie | - | Gino Hellebaut | 3-1 |
Partijen 8 april 2022
Tomas Cuyx | - | Sterre Dauw | 1-3 |
Matthias Motmans | - | Sterre Dauw | 1-3 |
Vitali Uvarov | - | Loic Dehan | 3-1 |
Tuur Heyndels | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Bruno Heyndels | - | Laurens Covens | 1-3 |
Koen Palstermans | - | Barend Verachtert | 1-3 |
Partijen 15 april 2022
Bruno Heyndels | - | Yannick De Bie | 1-3 |
Tuur Heyndels | - | Jens Le Roy | 2-2 |
Loic Dehan | - | Bert De Backer | 1-3 |
Andrew Pevar | - | Maarten Boonen | 3-1 |
Matthias Motmans | - | Laurens Covens | 3-1 |
Jimmy Vanderwegen | - | Sander Pouliart | 3-1 |
Partijen 22 april 2022
Sterre Dauw | – | Rudi Braspenning | 3–1 |
Vitali Uvarov | – | Bert De Backer | 3–1 |
Geert Albrecht | – | Leon de Borggraef | 2–2 |
Gino Hellebaut | – | Yannick De Bie | 1–3 |
Tomas Cuyx | – | Loic Dehan | 1–3 |
Marie-Jeanne Jonckers | – | Barend Verachtert | 1–3 |
Stand laddertornooi
Plaats | Naam | Score |
1 | Sterre Dauw | 22 |
2 | Thibaud de Borggraef | 20 |
3 | Marie-Jeanne Jonckers | 18 |
4 | Koen Palstermans | 16 |
| Yannick De Bie | 16 |
6 | Bert De Backer | 15 |
| Leon De Borggraef | 15 |
| Floris De Smedt | 15 |
9 | Matthias Motmans | 14 |
| Marc Stevens | 14 |
11 | Joeri Samson | 13 |
| Tom Wittevrouw | 13 |
13 | Loic Dehan | 11 |
14 | Jens Le Roy | 9 |
15 | Pascal Vanden Eede | 8 |
| Tomas Cuyx | 8 |
| Rudi Braspenning | 8 |
18 | Vitali Uvarov | 7 |
| Mateusz Przybyszewski | 7 |
| Barend Verachtert | 7 |
| Bjarne Van Dijck | 7 |
22 | Geert Albrecht | 6 |
| Jonas Gryson | 6 |
| Reinout Vermaercke | 6 |
| Jimmy Vanderwegen | 6 |
26 | Gino Hellebaut | 5 |
| Willem Verlinden | 5 |
| Maarten Boonen | 5 |
29 | Andrew Pevar | 4 |
| Thibaud Artoos | 4 |
| Devry Van den Eynde | 4 |
32 | Tuur Heyndels | 3 |
| Bruno Heyndels | 3 |
| Pieter Van Den Bossche | 3 |
| Joppe Raats | 3 |
| Kevin De Winter | 3 |
| Ramses Verachtert | 3 |
| Jan Jonkergouw | 3 |
| Sander Pouliart | 3 |
| Noah Marchant | 3 |
41 | Lode Docksi | 2 |
| Maximilien Jadoul | 2 |
43 | Emanuel Leonardus Ost | 1 |
| Joris Wijnant | 1 |
| Sybren Heyndels | 1 |
| Sam Darafshzan | 1 |
| Nathan Lavrysen | 1 |
| Thomas Piot | 1 |
| Laurens Covens | 1 |
| Yuri Manders | 1 |
| Thibau ? | 1 |
52 | Leon Sarens | 0 |
Spelers die de top van de ladder al bereikten
Bjarne Van Dijck | 24 september |
Yannick De Bie | 15 oktober |
Kevin De Winter | 29 oktober |
Barend Verachtert | 12 november |
Matthias Motmans | 26 november |
Maximilien Jadoul | 3 december |
Jimmy Vanderwegen | 3 december |
Maarten Boonen | 28 januari |
Yannick De Bie | 25 februari |
Tomas Cuyx | 18 maart |
Leon Sarens | 1 april |
Maximilien Jadoul | 8 april |
Laurens Covens | 8 april |
Sterre Dauw | 22 april |