Info
Laddertornooi vorige jaren
De punten van vorig seizoen blijven behouden.
Partijen 9 september 2022
Andrew Pevar | - | Bert De Backer | 2-2 |
Maximilien Jadoul | - | Emanuel Ost | 3-1 |
Herman Devos | - | Nathan Lavrysen | 3-1 |
Bruno Heyndels | - | Sten Mijerole | 1-3 |
Jordi Verdonck | - | Laurens Wouter | 1-3 |
Partijen 16 september 2022
Annie Lequesne | – | Herman Devos | 1–3 |
Sterre Dauw | – | Emanuel Ost | 3–1 |
Marc Stevens | – | Sten Migerode | 3–1 |
Matthew Gill | – | Marie-Jeanne Jonckers | 3–1 |
Partijen 23 september 2022
Kevin De Winter | - | Sterre Dauw | 1-3 |
Sander Pouliart | - | Emanuel Ost | 3-1 |
Partijen 30 september 2022
Sterre Dauw | - | Matthias Motmans | 3-1 |
Herman Devos | - | Marc Stevens | 3-1 |
Pascal Vanden Eede | - | Jan Jonkergouw | 1-3 |
Leon de Borggraef | - | Leon Sarens | 3-1 |
Sten Migerode | - | Joppe Smeekens | 3-1 |
Partijen 7 oktober 2022
Tom Wittevrouw | - | Laurens Wouters | 3-1 |
Sten Migerode | - | Wannes Vereken | 3-1 |
Kevin De Winter | - | Leon de Borggraef | 1-3 |
Partijen 14 oktober 2022
Sten Migerode | - | Jordi Verdonck | 1-3 |
Thijs De Bock | - | Herman Devos | 3-1 |
Partijen 21 oktober 2022
Maximilien Jadoul | - | Herman Devos | 1-3 |
Joeri Samson | - | Matthew Gill | 3-1 |
Leon Sarens | - | Tom Wittevrouw | 1-3 |
Tuur Heyndels | - | Matthias Motmans | 1-3 |
Leon de Borggraef | - | Loic Dehan | 1-3 |
Pascal Vanden Eede | - | Oscar Deckers | 1-3 |
Tomas Cuyx | - | Kevin De Winter | 1-3 |
Marie-Jeanne Jonckers | - | Yannick De Bie | 3-1 |
Partijen 28 oktober 2022
Sterre Dauw | - | Laurens Covens | 3-1 |
Rudi Braspenning | - | Herman Devos | 3-1 |
Sten Migerode | - | Matthias Motmans | 3-1 |
Bert De Backer | - | Pascal Vanden Eede | 3-1 |
Jordi Verdonck | - | Barend Verachtert | 1-3 |
Partijen 4 november 2022
Robin Soetens | - | Tuur Heyndels | 1-3 |
Wannes Vereecken | - | Wout Pauwels | 1-3 |
Lasse Franken | - | Herman Devos | 1-3 |
Shaun Pauwels | - | Pascal Vanden Eede | 1-3 |
Sander Pouliart | - | Sten Migerode | 3-1 |
Bert De Backer | - | Kevin De Winter | 3-1 |
Oscar Deckers | - | Tomas Cuyx | 2-2 |
Partijen 11 november 2022
Herman Devos | - | Yannick De Bie | 1-3 |
Kevin De Winter | - | Matthias Motmans | 1-3 |
Sander Pouliart | - | Emanuel Ost | 3-1 |
Bruno Heyndels | - | Yassine | 1-3 |
Sten Migerode | - | Tibo | 1-3 |
Partijen 18 november 2022
Sten Migerode | - | Tuur Heyndels | 3-1 |
Bert De Backer | - | Kevin De Winter | 3-1 |
Partijen 25 november 2022
Andrew Pevar | - | Herman Devos | 3-1 |
Andrew Pevar | - | Joppe Smeekens | 3-1 |
Tom Wittevrouw | - | Sten Migerode | 3-1 |
Partijen 2 december 2022
Matthias Motmans | - | Maximilien Jadoul | 3-1 |
Matthias Motmans | - | Tuur Heyndels | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Shaun Pauwels | 3-1 |
Herman Devos | - | Joeri Andries | 3-1 |
Partijen 9 december 2022
Andrew Pevar | - | Bert De Backer | 2-2 |
Herman Devos | - | Bruno Heyndels | 1-3 |
Herman Devos | - | Tuur Heyndels | 3-1 |
Matthias Motmans | - | Matthew Gill | 3-1 |
Maximilien Jadoul | - | Shaun Pauwels | 3-1 |
Jordy Verdonck | - | Matthias Koninckx | 1-3 |
Partijen 16 december 2022
Yannick De Bie | - | Jan Jonkergauw | 1-3 |
Mattias Koninckx | - | Bruno Heyndels | 1-3 |
Sten Migerode | - | Sander Pouliart | 1-3 |
Matthew Gill | - | Tuur Heyndels | 3-1 |
Partijen 23 december 2022
Maximilien Jadoul | - | Mattias Koninckx | 3-1 |
Tibo Gordon | - | Herman Devos | 2-2 |
Yassine El | - | Jordi Verdonck | 3-1 |
Tom Wittevrouw | - | Matthias Motmans | 1-3 |
Kevin De Winter | - | Sten Migerode | 3-1 |
Joppe Smeekens | - | Emmanuel Ost | 3-1 |
Partijen 30 december 2022
Kevin De Winter | – | Sander Pouliart | 2–2 |
Emanuel Ost | – | Marie-Jeanne Jonckers | 3–1 |
Matthew Gill | – | Tibo Gordon | 1–3 |
Lukas Vergauwen | – | Tuur Heyndels | 1–3 |
Robin Soetens | – | Sten Migerode | 3–1 |
Partijen 6 januari 2023
Devry Van Den Eynde | - | Nathan Lavrysen | 1-3 |
Geert Albrecht | - | Koen Palstermans | 1-3 |
Partijen 20 januari 2023
Gillespie Van den Heuvel | - | Julie Schrijvers | 3-1 |
Bugge Carael | - | Maximilien Jadoul | 1-3 |
Jeroen Maris | - | Matthew Gill | 1-3 |
Jan Jonkergouw | - | Kevin De Winter | 3-1 |
Yannick De Bie | - | Matthias Motmans | 2-2 |
Marie-Jeanne Jonckers | - | Leon Sarens | 3-1 |
Sander Pouliart | - | Tomas Cuyx | 1-3 |
Stand laddertornooi
Plaats | Naam | Score |
1 | Sten Migerode | 20 |
2 | Koen Palstermans | 19 |
3 | Sander Pouliart | 18 |
| Marc Stevens | 18 |
5 | Kevin De Winter | 17 |
6 | Joeri Samson | 16 |
| Thijs De Bock | 16 |
| Maximilien Jadoul | 16 |
9 | Matthias Motmans | 15 |
10 | Tuur Heyndels | 14 |
| Tomas Cuyx | 14 |
| Loic Dehan | 14 |
| Andrew Pevar | 14 |
14 | Sterre Dauw | 13 |
15 | Jan Jonkergouw | 12 |
| Matthew Gill | 12 |
17 | Rudi Braspenning | 11 |
| Pascal Vanden Eede | 11 |
| Bruno Heyndels | 11 |
20 | Barend Verachtert | 10 |
21 | Tibo Gordon | 8 |
22 | Geert Albrecht | 7 |
| Emanuel Ost | 7 |
| Bert De Backer | 7 |
| Herman Devos | 7 |
26 | Yassine El | 6 |
| Jordi Verdonck | 6 |
28 | Devry Van Den Eynde | 5 |
| Mattias Koninckx | 5 |
| Oscar Deckers | 5 |
| Yannick De Bie | 5 |
| Joppe Smeekens | 5 |
| Marie-Jeanne Jonckers | 5 |
| Nathan Lavrysen | 5 |
35 | Robin Soetens | 4 |
| Annie Lequesne | 4 |
37 | Gillespie Van den Heuvel | 3 |
| Wout Pauwels | 3 |
| Shaun Pauwels | 3 |
| Leon Sarens | 3 |
| Laurens Wouter | 3 |
| Sten Mijerole | 3 |
43 | Laurens Covens | 2 |
| Tom Wittevrouw | 2 |
45 | Jeroen Maris | 1 |
| Bugge Carael | 1 |
| Julie Schrijvers | 1 |
| Lukas Vergauwen | 1 |
| Emmanuel Ost | 1 |
| Jordy Verdonck | 1 |
| Joeri Andries | 1 |
| Lasse Franken | 1 |
| Wannes Vereecken | 1 |
| Wannes Vereken | 1 |
| Laurens Wouters | 1 |
| Leon de Borggraef | 1 |
Spelers die de top van de ladder al bereikten
Leon de Borggraef | 7 oktober |
Marie-Jeanne Jonckers | 21 oktober |
Bert De Backer | 4 november |
Matthias Motmans | 11 november |
Tom Wittevrouw | 25 november |
Yannick De Bie | 2 december |
Herman Devos | 2 december |