Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal # Wit # Zwart Cat
Andrew Pevar 1933 6 6 2 1
Jan Jonckergouw 1738 6 6 2 1
Erkal Buyukasik 0 6 6 1 2
Wim Dom 1884 4 4 2 1
Maarten Boonen 1868 4 4 2 1
Matthias Motmans 1795 4 4 2 1
Marie-Jeanne Jonckers 1646 4 4 1 2
Mathew Gill 1633 4 4 1 2
Warre Woussen 0 4 4 1 2
Joppe Smeekens 1719 3 3 2 1
Herman Brugghemans 1864 2 2 2 1
Barend Verachterd 1764 2 2 2 1
Yannick De Bie 1709 2 2 2 1  
Joeri Samson 1645 2 2 1 2
Stephan Roosen 0 1 1 1 2
Merel Vlemincx 0 0 0 1 2
Sebastiaan Jansens 0 0 0 1 2  
Migo Depuydt 0 0 0 1 2  
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
27 27
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en eenmalig 3 punten (of 2 punten voor
ronde 6 en 1 punt voor ronde 7) heeft gekregen
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld
+ 5 euro per aanwezig KMSK lid wordt volledig uitgekeerd.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld wordt volledig
uitgekeerd.